logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
澳门女子亚洲巡回锦标赛:总成绩
2006年3月24日
  【golftime讯】亚洲女子巡回赛的收关之站——澳门女子亚洲高尔夫巡回锦标赛今天(3月24日)在澳门高尔夫球会落下帷幕。本次比赛共有85名选手参赛,其中中国内地选手有23名。

  女子比赛似乎格外受老天爷的“恩宠”,原本三轮的比赛由于“恶劣”的天气原因不得不缩减为两轮进行。今天进入第二轮也是决赛轮的角逐,比赛按时开球。但是老天爷依然阴着脸,而且还下起了雨,甚至有时几乎达到大雨,并且伴着大风,选手们的成绩多少受到影响。在结束比赛时,JI, EUN HEE和泰国球员CHUTICHAI, PORANI的成绩相同,都是143杆,此时两人进入加洞赛,加洞赛是在par 4的第9洞进行的。两人平分秋色,实力相当,两次打成平手,最后在第三次“ 交手”时,JI, EUN HEE打出一个par,而CHUTICHAI, PORANI却吃了博基。最终,韩国球员JI, EUN HEE 加洞赛胜出,喜得冠军。CHUTICHAI, PORANI获得第二名。


  以下是澳门女子亚洲巡回锦标赛总成绩:

Pos Start Name From Rnd2 To Par Thru R1 R2 Total
1 6T JI, EUN HEE KOR +1 E 15 70 +1 130
2 2T CHUTICHAI, PORANI THA +3 +1 F 69 74 143
3T 14T KIM, HAE JUNG KOR +1 +2 F 72 72 144
3T 2T PARK, HAEN NIM KOR +4 +2 F 69 75 144
5 2T IIDA, MARIA PRISCILA BRA +5 +3 F 69 76 145
6T 25T IKUSHIMA, SAORI JPN +1 +4 F 74 72 146
6T 14T SATARAK, WALAILAK THA +3 +4 F 72 74 146
6T 11T KIM, EUN HEE KOR +4 +4 F 71 75 146
6T 6T HASEGAWA, MAKIKO JPN +5 +4 F 70 76 146
6T 1 叶莉英 CHN +7 +4 F 68 78 146
11T 14T MCKINNON, ELIZABETH NZ +4 +5 F 72 75 147
11T 6T LEE, JEONG EUN 3 KOR +6 +5 F 70 77 147
11T 6T SRISAWANG, NONTAYA THA +6 +5 F 70 77 147
14T 43T KIM, MIN-JUNG KOR +1 +6 F* 76 72 148
14T 43T CHUA, HEIDI PHI +1 +6 F* 76 72 148
14T 25T 张丽春 CHN +3 +6 F 74 74 148
14T 21T 王纯 CHN +4 +6 F 73 75 148
14T 14T PANGJUN, RUNGTHIWA THA +5 +6 F 72 76 148
19T 43T OH, RAK KYUNG KOR +2 +7 F* 76 73 149
19T 25T PLUCKSATAPORN, TITIYA THA +4 +7 F 74 75 149
19T 25T BATTISTELLA, TAYA USA +4 +7 F 74 75 149
19T 25T YOOPAN, TIRANUN THA +4 +7 F 74 75 149
19T 25T WONG, LAI HKG +4 +7 F 74 75 149
19T 25T SHIH, HUEI-JU TPE +4 +7 F 74 75 149
19T 25T NAGAMORI, SACHIKO JPN +4 +7 F 74 75 149
19T 14T CHEN, KUAN-PEI TPE +6 +7 F 72 77 149
19T 2T 吴红莲 CHN +9 +7 F 69 80 149
28T 43T SHIRAKI, RIE JPN +3 +8 F* 76 74 150
28T 25T 钟笑龙 CHN +5 +8 F 74 76 150
28T 25T KHIN, THU THU MYA +5 +8 F 74 76 150
28T 21T MASUDA, TOMOMI JPN +6 +8 F 73 77 150
28T 6T MATSUBARA, KINUE JPN +9 +8 F 70 80 150
33T 38T 何红玲 CHN +5 +9 F 75 76 151
33T 51T HONG, RAN KOR +3 +9 F* 77 74 151
33T 25T 张娜 CHN +6 +9 F 74 77 151
36T 43T KOYAMA, KEIKO JPN +5 +10 F* 76 76 152
36T 51T SAITO, YUKIKO JPN +4 +10 F* 77 75 152
36T 57T MORE, FAME ENG +3 +10 F* 78 74 152
36T 11T LOCSIN, TRACY M. PHI +10 +10 F 71 81 152
40T 57T MAK, DEMI (A) HKG +4 +11 F* 78 75 153
40T 51T NAMIKAWA, KYOKO JPN +5 +11 F* 77 76 153
40T 14T KIMURA, MIKA JPN +10 +11 F 72 81 153
43T 43T PHATLUM, PORNANONG THA +7 +12 F* 76 78 154
43T 43T KIM, EUN JI KOR +7 +12 F* 76 78 154
45T 51T 谭凤玲 CHN +7 +13 F* 77 78 155
45T 21T QUINNEY, KATIE USA +11 +13 F 73 82 155
45T 11T 魏俊萍 CHN +13 +13 F 71 84 155
45T 14T MOON, JI HEE KOR +12 +13 F 72 83 155
49T 38T 高红 CHN +10 +14 F 75 81 156
49T 38T 马燕嫦 CHN +10 +14 F 75 81 156
49T 51T LEE, MYUNG RANG KOR +8 +14 F* 77 79 156
49T 57T 程长娥 CHN +7 +14 F* 78 78 156
49T 64T MCCULKIN, HEIDI AUS +6 +14 F* 79 77 156
49T 74T FUCHI, KUMIKO JPN +4 +14 F* 81 75 156
49T 81T MOON, SOOK HYEON KOR +1 +14 F* 84 72 156
56T 25T WYNE, JILLIAN CAN +12 +15 F 74 83 157
56T 64T IM, JOO HEE KOR +7 +15 F* 79 78 157
58T 38T YU, ANNA HKG +12 +16 F 75 83 158
58T 51T 陈小红 CHN +10 +16 F* 77 81 158
58T 57T ITOH, REI JPN +9 +16 F* 78 80 158
58T 64T FIORITO, JEANNINE USA +8 +16 F* 79 79 158
62T 38T 林少茹 CHN +13 +17 F 75 84 159
62T 57T 付兰英 CHN +10 +17 F* 78 81 159
62T 64T 魏晓蓉 CHN +9 +17 F* 79 80 159
62T 64T 刘娟 CHN +9 +17 F* 79 80 159
66T 25T SONGNOK, PIYATHIDA THA +15 +18 F 74 86 160
66T 69T 曲菲 CHN +9 +18 F* 80 80 160
68T 69T 钟留妹 CHN +10 +19 F* 80 81 161
68T 69T KWON, SO YOUN KOR +10 +19 F* 80 81 161
68T 69T SUETA, SHIGEMI JPN +10 +19 F* 80 81 161
68T 78T 张林 CHN +8 +19 F* 82 79 161
68T 74T WARD, KARLIE USA +9 +19 F* 81 80 161
73 21T MAK, GINGER (A) HKG +18 +20 F 73 89 162
74 81T 黄丽霞 CHN +8 +21 F* 84 79 163
75T 78T 王艳华 CHN +11 +22 F* 82 82 164
75T 85 WADA, MINAKO JPN +8 +22 F* 85 79 164
77 78T 杨金芳 CHN +12 +23 F* 82 83 165
78 74T NAVISTHRIRA, AMPHAI THA +16 +26 F* 81 87 168
79 81T CHAN, MELODY HKG +18 +31 F* 84 89 173
80 74T HUI, SANDY (A) MAC +29 +39 F* 81 100 181
WTD - LEE, YUH-HUEY TPE - - - - - -
WTD - WENG, YVONNE TPE - - - - - -
RTD - LAU, LONG KEI HKG - - - - - -
WTD - NAKAMURA, YOKO JPN - - - - - -
WTD - GULYANAMITTA, RUSSAMEE THA - - - - - -
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

亚洲女子巡回赛-女子球员实现梦想的舞台 香港女子...(1月29日)
放眼亚洲女子巡回赛(1月15日)
2007年亚洲女子巡回赛前景看好(1月12日)
2006年亚洲女子巡回赛奖金排行榜(3月24日)
澳门女子亚洲高尔夫巡回锦标赛:圆满落幕(3月24日)
澳门女子亚洲高尔夫巡回锦标赛:中国内地选手叶莉英...(3月24日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved