| 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
																	
																		|  |  
																		| 
																				
																					|  |  |  |  
																					| 
																							
																								|  高尔夫也可以不姓... |  
																								|  建设球场成本预算... |  
																								|  亚洲的高尔夫职业... |  
																								|  高尔夫球场目标管... |  
																								|  都市球场工程公司... |  
																								|  中国高尔夫球运动... |  
																								|  中国部分高尔夫球... |  
																								|  关于高尔夫球场建... |  
																								|  中低档地产如何推... |  
																								|  高尔夫球场积极宣... |  
																								|  |  |  |  |  |  | 
                         
                          |  |   
                          | 
                               
                                | 
                                     
                                      |  |  |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 
                                                 
                                                  | 
                                                       
                                                        | 
                                                             
                                                              |  
                                                                  2006年全国职业高尔夫球教练员考试:男子组技术考试总成绩
                                                                 |  |  |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 【golftime讯】由中国高尔夫球协会举办的2006年全国职业高尔夫球教练员考试于6月6日-6月9日在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会举行。本次考试共有153名考生正式报到,其中男考生129名,女考生24名。根据比赛规定,两轮总成绩高于180杆的考生将被淘汰。四轮技术考试结束后,男子组崔强以总成绩294杆排在第一,来自北京华彬的田野以295的总成绩排名第二,辛迪以296的总成绩位居第三,男子组共有69人技术考试达到总成绩的要求。女子组方面,李丹以总成绩223杆排名第一,董彩红以225杆的总成绩排名第二,丁相洁以227杆的总成绩位居第三,女子组共有15人技术考试达到总成绩的要求。今年的职业教练考试,最后能有多少人可以取得中国职业教练的资格,还要等规则和理论考试成绩出来后,才能见分晓。 
 以下是2006年全国职业高尔夫球教练员考试男子组技术考试总成绩:
 
 
 
| 排序 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | (+/-) |  
| 1 | 崔 强 | 77 | 78 | 70 | 69 | 294 | 6 |  
| 2 | 田野(华彬) | 77 | 72 | 72 | 74 | 295 | 7 |  
| 3 | 辛 迪 | 73 | 72 | 71 | 80 | 296 | 8 |  
| 4 | 梁定丰 | 77 | 75 | 73 | 73 | 298 | 10 |  
| 5 | 张铁良 | 75 | 73 | 77 | 74 | 299 | 11 |  
| 6 | 张雄武 | 77 | 72 | 76 | 75 | 300 | 12 |  
| 7 | 银 春 | 79 | 76 | 71 | 75 | 301 | 13 |  
| 8 | 王 煦 | 76 | 77 | 75 | 74 | 302 | 14 |  
| 9 | 谷 磊 | 77 | 76 | 73 | 77 | 303 | 15 |  
| 10 | 崔永贤 | 75 | 75 | 78 | 76 | 304 | 16 |  
| 10 | 江旭伟 | 74 | 77 | 81 | 72 | 304 | 16 |  
| 10 | 拓文涛 | 80 | 78 | 75 | 71 | 304 | 16 |  
| 13 | 于春泽 | 82 | 73 | 72 | 78 | 305 | 17 |  
| 13 | 顾华军 | 79 | 75 | 74 | 77 | 305 | 17 |  
| 13 | 蔡 荣 | 77 | 74 | 78 | 76 | 305 | 17 |  
| 13 | 何绍才 | 81 | 74 | 77 | 73 | 305 | 17 |  
| 13 | 贾军锋 | 78 | 76 | 79 | 72 | 305 | 17 |  
| 13 | 孟宪明 | 79 | 78 | 77 | 71 | 305 | 17 |  
| 19 | 马继武 | 85 | 71 | 77 | 73 | 306 | 18 |  
| 20 | 周玉锋 | 76 | 79 | 75 | 77 | 307 | 19 |  
| 20 | 龙小文 | 76 | 75 | 82 | 74 | 307 | 19 |  
| 22 | 金 桑 | 81 | 72 | 78 | 77 | 308 | 20 |  
| 22 | 付新伟 | 84 | 76 | 76 | 72 | 308 | 20 |  
| 24 | 王武彬 | 73 | 76 | 76 | 84 | 309 | 21 |  
| 24 | 郝春喜 | 74 | 78 | 82 | 75 | 309 | 21 |  
| 24 | 叶雄辉 | 78 | 77 | 79 | 75 | 309 | 21 |  
| 24 | 张 敏 | 77 | 74 | 86 | 72 | 309 | 21 |  
| 28 | 周绪宝 | 79 | 70 | 81 | 80 | 310 | 22 |  
| 28 | 郜 松 | 80 | 78 | 73 | 79 | 310 | 22 |  
| 28 | 职彦华 | 77 | 75 | 80 | 78 | 310 | 22 |  
| 28 | 孙月堂 | 77 | 78 | 81 | 74 | 310 | 22 |  
| 28 | 王永强 | 84 | 75 | 77 | 74 | 310 | 22 |  
| 28 | 郑 军 | 77 | 75 | 84 | 74 | 310 | 22 |  
| 34 | 张哲镐 | 81 | 72 | 79 | 79 | 311 | 23 |  
| 34 | 吴海峰 | 82 | 73 | 77 | 79 | 311 | 23 |  
| 34 | 高 歌 | 75 | 81 | 76 | 79 | 311 | 23 |  
| 34 | 杨金标 | 83 | 73 | 77 | 78 | 311 | 23 |  
| 34 | 俞 广 | 81 | 76 | 78 | 76 | 311 | 23 |  
| 39 | 覃 华 | 75 | 80 | 78 | 79 | 312 | 24 |  
| 39 | 邓路根 | 77 | 73 | 85 | 77 | 312 | 24 |  
| 41 | 毛润坤 | 78 | 74 | 81 | 80 | 313 | 25 |  
| 41 | 李光钦 | 82 | 78 | 78 | 75 | 313 | 25 |  
| 41 | 程海宝 | 82 | 83 | 76 | 72 | 313 | 25 |  
| 44 | 黄汝金 | 80 | 76 | 77 | 81 | 314 | 26 |  
| 44 | 蔡汝锦 | 83 | 78 | 79 | 74 | 314 | 26 |  
| 46 | 宋春军 | 79 | 76 | 78 | 82 | 315 | 27 |  
| 46 | 施定有 | 75 | 77 | 83 | 80 | 315 | 27 |  
| 46 | 王 诚 | 79 | 81 | 76 | 79 | 315 | 27 |  
| 49 | 许东禹 | 76 | 80 | 76 | 84 | 316 | 28 |  
| 49 | 侯迁龙 | 79 | 81 | 74 | 82 | 316 | 28 |  
| 49 | 魏 鹏 | 75 | 80 | 82 | 79 | 316 | 28 |  
| 49 | 李 源 | 77 | 79 | 81 | 79 | 316 | 28 |  
| 49 | 陈 伟 | 83 | 74 | 81 | 78 | 316 | 28 |  
| 49 | 王 立 | 79 | 79 | 81 | 77 | 316 | 28 |  
| 49 | 梁 晋 | 84 | 81 | 75 | 76 | 316 | 28 |  
| 56 | 李树海 | 82 | 78 | 75 | 82 | 317 | 29 |  
| 56 | 张 亮 | 81 | 82 | 78 | 76 | 317 | 29 |  
| 56 | 邢建福 | 84 | 79 | 80 | 74 | 317 | 29 |  
| 56 | 李 洪 | 80 | 82 | 83 | 72 | 317 | 29 |  
| 60 | 金琦慧 | 87 | 74 | 80 | 77 | 318 | 30 |  
| 60 | 于宝国 | 81 | 80 | 80 | 77 | 318 | 30 |  
| 60 | 李成权 | 83 | 77 | 85 | 73 | 318 | 30 |  
| 63 | 杨玉城 | 79 | 80 | 78 | 82 | 319 | 31 |  
| 63 | 李毓飚 | 80 | 76 | 83 | 80 | 319 | 31 |  
| 63 | 刘 旸 | 85 | 74 | 82 | 78 | 319 | 31 |  
| 63 | 全明三 | 82 | 84 | 78 | 75 | 319 | 31 |  
| 67 | 李东壹 | 81 | 77 | 79 | 83 | 320 | 32 |  
| 67 | 姚振贵 | 83 | 78 | 76 | 83 | 320 | 32 |  
| 67 | 李高峰 | 80 | 79 | 83 | 78 | 320 | 32 |  
| CUT |  
| 70 | 崔成振 | 80 | 79 | 77 | 85 | 321 | 33 |  
| 71 | 李顺凡 | 85 | 79 | 76 | 82 | 322 | 34 |  
| 72 | 黄龙波 | 82 | 80 | 85 | 76 | 323 | 35 |  
| 73 | 周 森 | 79 | 83 | 79 | 83 | 324 | 36 |  
| 73 | 李朋远 | 82 | 78 | 82 | 82 | 324 | 36 |  
| 73 | 刘燕斌 | 89 | 75 | 78 | 82 | 324 | 36 |  
| 76 | 王志云 | 84 | 73 | 84 | 84 | 325 | 37 |  
| 76 | 卓玲才 | 86 | 76 | 79 | 84 | 325 | 37 |  
| 76 | 刘 洋 | 82 | 81 | 81 | 81 | 325 | 37 |  
| 76 | 许小荣 | 84 | 83 | 80 | 78 | 325 | 37 |  
| 76 | 陈泉胜 | 80 | 88 | 80 | 77 | 325 | 37 |  
| 81 | 李庚欣 | 85 | 78 | 82 | 81 | 326 | 38 |  
| 81 | 施树春 | 83 | 81 | 82 | 80 | 326 | 38 |  
| 81 | 黄志贤 | 80 | 81 | 86 | 79 | 326 | 38 |  
| 84 | 蔡喜红 | 79 | 84 | 84 | 80 | 327 | 39 |  
| 84 | 王海旺 | 91 | 79 | 80 | 77 | 327 | 39 |  
| 84 | 胡炳南 | 90 | 79 | 82 | 76 | 327 | 39 |  
| 87 | 白淙润 | 85 | 77 | 85 | 82 | 329 | 41 |  
| 87 | 周禄先 | 89 | 80 | 80 | 80 | 329 | 41 |  
| 87 | 杨 洁 | 89 | 78 | 84 | 78 | 329 | 41 |  
| 90 | 卢养平 | 84 | 75 | 83 | 88 | 330 | 42 |  
| 90 | 周俊涛 | 85 | 80 | 82 | 83 | 330 | 42 |  
| 90 | 陈士亮 | 84 | 85 | 82 | 79 | 330 | 42 |  
| 93 | 华宣平 | 87 | 75 | 84 | 85 | 331 | 43 |  
| 94 | 祝先念 | 88 | 82 | 78 | 85 | 333 | 45 |  
| 95 | 常 迪 | 81 | 89 | 79 | 86 | 335 | 47 |  
| 96 | 罗 凌 | 88 | 83 | 79 | 86 | 336 | 48 |  
| 96 | 刘 楠 | 85 | 87 | 82 | 82 | 336 | 48 |  
| 98 | 张晓东 | 84 | 82 | 88 | 84 | 338 | 50 |  
| 99 | 乔海林 | 84 | 82 | 86 | 88 | 340 | 52 |  
| 100 | 金国哲 | 94 | 81 | 83 | 87 | 345 | 57 |  
| 101 | 凌 峰 | 91 | 88 | 82 | 86 | 347 | 59 |  
| 102 | 乔 伟 | 93 | 82 | 87 | 86 | 348 | 60 |  
| 103 | 罗其辉 | 88 | 91 | 87 | 83 | 349 | 61 |  
| 104 | 赵全斌 | 94 | 85 | 85 | 89 | 353 | 65 |  
| 105 | 李智亮 | 86 | 92 | 90 | 87 | 355 | 67 |  
| 106 | 赖祥吉 | 94 | 83 | 92 | 89 | 358 | 70 |  
|  | 金 强 | 88 | 84 | 92 | DQ | DQ | DQ |  
|  | 崔洪吉 | 94 | 85 | 85 | DQ | DQ | DQ |  (中国高尔夫球协会)
 |  |   
                                            |  |  |   
                                      |  |  |  |  
 |  | 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |  |  |   
                                | 
                                     
                                      |  中高协副秘书长宋亮亮 谈职业教练考试管理
 |   
                                      |  中高协重拳出击,对违 规者斩立决
 |   
                                      |  2005USKG·北部月例赛 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(男子)
 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(女子)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(2)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(1)
 |  |   
                                |  |  |  |