| 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
																	
																		|  |  
																		| 
																				
																					|  |  |  |  
																					| 
																							
																								|  高尔夫也可以不姓... |  
																								|  建设球场成本预算... |  
																								|  亚洲的高尔夫职业... |  
																								|  高尔夫球场目标管... |  
																								|  都市球场工程公司... |  
																								|  中国高尔夫球运动... |  
																								|  中国部分高尔夫球... |  
																								|  关于高尔夫球场建... |  
																								|  中低档地产如何推... |  
																								|  高尔夫球场积极宣... |  
																								|  |  |  |  |  |  | 
                         
                          |  |   
                          | 
                               
                                | 
                                     
                                      |  |  |  |   
                                      | 
                                           
                                            | 
                                                 
                                                  | 
                                                       
                                                        | 
                                                             
                                                              |  
                                                                  2006年全国职业高尔夫球教练员考试:男子组前两轮成绩
                                                                 |  |  |  |   
                                            |  |   
                                            | 
                                                 
                                                  | 【golftime讯】由中国高尔夫球协会举办的2006年全国职业高尔夫球教练员考试于6月6日-6月9日在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心高尔夫球会举行。本次全国职业高尔夫球教练员考试报名相当火爆,5月11日在本网刊登报名信息后,仅两个小时就已报满。本次考试共有153名考生正式报到,其中男考生129名,女考生24名。男子组两轮过后,辛迪以总成绩145杆,排在第一位。张铁良以总成绩148杆排名第二。根据比赛规定,两轮总成绩高于180杆的考生将被淘汰。 
 以下是2006年全国职业高尔夫球教练员考试男子组前两轮成绩:
 
 
 
| 排序 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 |  
| 1 | 辛 迪 | 73 | 72 |  |  | 145 |  
| 2 | 张铁良 | 75 | 73 |  |  | 148 |  
| 3 | 田野(华彬) | 77 | 72 |  |  | 149 |  
| 3 | 王武彬 | 73 | 76 |  |  | 149 |  
| 3 | 周绪宝 | 79 | 70 |  |  | 149 |  
| 3 | 张雄武 | 77 | 72 |  |  | 149 |  
| 7 | 邓路根 | 77 | 73 |  |  | 150 |  
| 7 | 崔永贤 | 75 | 75 |  |  | 150 |  
| 9 | 江旭伟 | 74 | 77 |  |  | 151 |  
| 9 | 龙小文 | 76 | 75 |  |  | 151 |  
| 9 | 蔡 荣 | 77 | 74 |  |  | 151 |  
| 9 | 张 敏 | 77 | 74 |  |  | 151 |  
| 13 | 梁定丰 | 77 | 75 |  |  | 152 |  
| 13 | 郝春喜 | 74 | 78 |  |  | 152 |  
| 13 | 毛润坤 | 78 | 74 |  |  | 152 |  
| 13 | 郑 军 | 77 | 75 |  |  | 152 |  
| 13 | 施定有 | 75 | 77 |  |  | 152 |  
| 13 | 职彦华 | 77 | 75 |  |  | 152 |  
| 19 | 金 桑 | 81 | 72 |  |  | 153 |  
| 19 | 张哲镐 | 81 | 72 |  |  | 153 |  
| 19 | 王 煦 | 76 | 77 |  |  | 153 |  
| 19 | 谷 磊 | 77 | 76 |  |  | 153 |  
| 23 | 贾军锋 | 78 | 76 |  |  | 154 |  
| 23 | 顾华军 | 79 | 75 |  |  | 154 |  
| 25 | 何绍才 | 81 | 74 |  |  | 155 |  
| 25 | 覃 华 | 75 | 80 |  |  | 155 |  
| 25 | 孙月堂 | 77 | 78 |  |  | 155 |  
| 25 | 魏 鹏 | 75 | 80 |  |  | 155 |  
| 25 | 宋春军 | 79 | 76 |  |  | 155 |  
| 25 | 吴海峰 | 82 | 73 |  |  | 155 |  
| 25 | 叶雄辉 | 78 | 77 |  |  | 155 |  
| 25 | 崔 强 | 77 | 78 |  |  | 155 |  
| 25 | 于春泽 | 82 | 73 |  |  | 155 |  
| 25 | 周玉锋 | 76 | 79 |  |  | 155 |  
| 25 | 银 春 | 79 | 76 |  |  | 155 |  
| 36 | 李毓飚 | 80 | 76 |  |  | 156 |  
| 36 | 李 源 | 77 | 79 |  |  | 156 |  
| 36 | 马继武 | 85 | 71 |  |  | 156 |  
| 36 | 黄汝金 | 80 | 76 |  |  | 156 |  
| 36 | 高 歌 | 75 | 81 |  |  | 156 |  
| 36 | 杨金标 | 83 | 73 |  |  | 156 |  
| 36 | 许东禹 | 76 | 80 |  |  | 156 |  
| 43 | 孟宪明 | 79 | 78 |  |  | 157 |  
| 43 | 王志云 | 84 | 73 |  |  | 157 |  
| 43 | 俞 广 | 81 | 76 |  |  | 157 |  
| 43 | 陈 伟 | 83 | 74 |  |  | 157 |  
| 47 | 李东壹 | 81 | 77 |  |  | 158 |  
| 47 | 郜 松 | 80 | 78 |  |  | 158 |  
| 47 | 王 立 | 79 | 79 |  |  | 158 |  
| 47 | 拓文涛 | 80 | 78 |  |  | 158 |  
| 51 | 卢养平 | 84 | 75 |  |  | 159 |  
| 51 | 刘 旸 | 85 | 74 |  |  | 159 |  
| 51 | 李高峰 | 80 | 79 |  |  | 159 |  
| 51 | 王永强 | 84 | 75 |  |  | 159 |  
| 51 | 杨玉城 | 79 | 80 |  |  | 159 |  
| 51 | 崔成振 | 80 | 79 |  |  | 159 |  
| 57 | 李成权 | 83 | 77 |  |  | 160 |  
| 57 | 侯迁龙 | 79 | 81 |  |  | 160 |  
| 57 | 李光钦 | 82 | 78 |  |  | 160 |  
| 57 | 李朋远 | 82 | 78 |  |  | 160 |  
| 57 | 付新伟 | 84 | 76 |  |  | 160 |  
| 57 | 李树海 | 82 | 78 |  |  | 160 |  
| 57 | 王 诚 | 79 | 81 |  |  | 160 |  
| 64 | 金琦慧 | 87 | 74 |  |  | 161 |  
| 64 | 李志伟 | 83 | 78 |  |  | 161 |  
| 64 | 黄志贤 | 80 | 81 |  |  | 161 |  
| 64 | 姚振贵 | 83 | 78 |  |  | 161 |  
| 64 | 于宝国 | 81 | 80 |  |  | 161 |  
| 64 | 蔡汝锦 | 83 | 78 |  |  | 161 |  
| 70 | 华宣平 | 87 | 75 |  |  | 162 |  
| 70 | 黄龙波 | 82 | 80 |  |  | 162 |  
| 70 | 李 洪 | 80 | 82 |  |  | 162 |  
| 70 | 白淙润 | 85 | 77 |  |  | 162 |  
| 70 | 卓玲才 | 86 | 76 |  |  | 162 |  
| 70 | 周 森 | 79 | 83 |  |  | 162 |  
| 76 | 刘 洋 | 82 | 81 |  |  | 163 |  
| 76 | 李庚欣 | 85 | 78 |  |  | 163 |  
| 76 | 蔡喜红 | 79 | 84 |  |  | 163 |  
| 76 | 邢建福 | 84 | 79 |  |  | 163 |  
| 76 | 张 亮 | 81 | 82 |  |  | 163 |  
| 81 | 刘燕斌 | 89 | 75 |  |  | 164 |  
| 81 | 李顺凡 | 85 | 79 |  |  | 164 |  
| 81 | 施树春 | 83 | 81 |  |  | 164 |  
| 84 | 梁 晋 | 84 | 81 |  |  | 165 |  
| 84 | 程海宝 | 82 | 83 |  |  | 165 |  
| 84 | 周俊涛 | 85 | 80 |  |  | 165 |  
| 87 | 全明三 | 82 | 84 |  |  | 166 |  
| 87 | 乔海林 | 84 | 82 |  |  | 166 |  
| 87 | 张晓东 | 84 | 82 |  |  | 166 |  
| 90 | 罗 鹏 | 89 | 78 |  |  | 167 |  
| 90 | 杨 洁 | 89 | 78 |  |  | 167 |  
| 90 | 许小荣 | 84 | 83 |  |  | 167 |  
| 93 | 陈泉胜 | 80 | 88 |  |  | 168 |  
| 94 | 胡炳南 | 90 | 79 |  |  | 169 |  
| 94 | 陈士亮 | 84 | 85 |  |  | 169 |  
| 94 | 周禄先 | 89 | 80 |  |  | 169 |  
| 97 | 祝先念 | 88 | 82 |  |  | 170 |  
| 97 | 王海旺 | 91 | 79 |  |  | 170 |  
| 97 | 常 迪 | 81 | 89 |  |  | 170 |  
| 100 | 罗 凌 | 88 | 83 |  |  | 171 |  
| 101 | 金 强 | 88 | 84 |  |  | 172 |  
| 101 | 刘 楠 | 85 | 87 |  |  | 172 |  
| 103 | 金国哲 | 94 | 81 |  |  | 175 |  
| 103 | 乔 伟 | 93 | 82 |  |  | 175 |  
| 105 | 车贺峰 | 86 | 90 |  |  | 176 |  
| 106 | 赖祥吉 | 94 | 83 |  |  | 177 |  
| 107 | 李方宜 | 93 | 85 |  |  | 178 |  
| 107 | 李智亮 | 86 | 92 |  |  | 178 |  
| 109 | 凌 峰 | 91 | 88 |  |  | 179 |  
| 109 | 罗其辉 | 88 | 91 |  |  | 179 |  
| 109 | 赵全斌 | 94 | 85 |  |  | 179 |  
| 109 | 崔洪吉 | 94 | 85 |  |  | 179 |  
| CUT |  
|  | 闫宏宇 | 90 | 91 |  |  | 181 |  
|  | 蔡俊杰 | 98 | 87 |  |  | , 185 |  
|  | 王 斌 | 94 | DQ |  |  | DQ |  
|  | 丁立冬 | 85 | DQ |  |  | DQ |  
|  | 吕瑞良 | 81 | DQ |  |  | DQ |  
|  | 胡建洪 | 79 | DQ |  |  | DQ |  
|  | 冯 昊 | 91 | DQ |  |  | DQ |  
|  | 李 岩 | 83 | WD |  |  | WD |  
|  | 钱松庭 | 82 | WD |  |  | WD |  (中国高尔夫球协会)
 |  |   
                                            |  |  |   
                                      |  |  |  |  
 |  | 
                         
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          |  |   
                          | 
                               
                                |  |  |  |   
                                | 
                                     
                                      |  中高协副秘书长宋亮亮 谈职业教练考试管理
 |   
                                      |  中高协重拳出击,对违 规者斩立决
 |   
                                      |  2005USKG·北部月例赛 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(男子)
 |   
                                      |  2005年职业教练考试成 绩(女子)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(2)
 |   
                                      |  2005年全国职业教练考 试组图(1)
 |  |   
                                |  |  |  |