logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
瑞银香港高尔夫球公开赛:第三轮成绩
2005年12月3日
  【golftime讯】瑞银香港高尔夫球公开赛于12月3日在香港高尔夫俱乐部展开了第三轮的角逐。前两轮预赛过后,在参赛的138名选手中,共有69名晋级。

  第三轮比赛过后,西蒙·耶特以199杆的成绩排在首位,蒙哥马利、艾兰德森和金斯顿以201杆的总成绩排在并列第二位。我国球员梁文冲今天打出66杆的好成绩,目前以207杆的总成绩排在并列第32位。

  以下是第三轮成绩:

Pos
Started
Name
R1
R2
R3
R4
To Par
Hole/(Agg)
1 20 69 69 61   -11 (199)  
2 6 69 66 66   -9 (201)  
2 3 65 68 68   -9 (201)  
2 15 68 69 64   -9 (201)  
5 34 68 71 63   -8 (202)  
5 4 64 70 68   -8 (202)  
5 1 65 66 71   -8 (202)  
8 4 69 65 69   -7 (203)  
8 15 68 69 66   -7 (203)  
8 34 67 72 64   -7 (203)  
8 11 68 68 67   -7 (203)  
8 47 72 68 63   -7 (203)  
8 34 75 64 64   -7 (203)  
8 2 68 64 71   -7 (203)  
15 20 69 69 66   -6 (204)  
15 11 68 68 68   -6 (204)  
15 20 71 67 66   -6 (204)  
18 20 68 70 67   -5 (205)  
18 6 66 69 70   -5 (205)  
18 47 70 70 65   -5 (205)  
18 20 69 69 67   -5 (205)  
18 20 70 68 67   -5 (205)  
23 47 72 68 66   -4 (206)  
23 34 67 72 67   -4 (206)  
23 15 69 68 69   -4 (206)  
23 15 67 70 69   -4 (206)  
23 34
Ted OH  
72 67 67   -4 (206)  
23 6 67 68 71   -4 (206)  
23 20 69 69 68   -4 (206)  
23 60 69 72 65   -4 (206)  
23 34 71 68 67   -4 (206)  
32 20 68 70 69   -3 (207)  
32 6 66 69 72   -3 (207)  
32 60 72 69 66 -3 (207)  
32 34 72 67 68   -3 (207)  
32 11 69 67 71   -3 (207)  
32 34 69 70 68   -3 (207)  
32 47 68 72 67   -3 (207)  
39 20 68 70 70   -2 (208)  
39 60 68 73 67   -2 (208)  
39 11 65 71 72   -2 (208)  
39 34 66 73 69   -2 (208)  
43 34 70 69 70   -1 (209)  
43 60 71 70 68   -1 (209)  
43 47 70 70 69   -1 (209)  
43 20 71 67 71   -1 (209)  
43 47 68 72 69   -1 (209)  
43 6 71 64 74   -1 (209)  
43 47 73 67 69   -1 (209)  
43 20 69 69 71   -1 (209)  
43 34 74 65 70   -1 (209)  
52 47 72 68 70   E (210)  
52 47 70 70 70   E (210)  
52 20 70 68 72   E (210)  
52 60 71 70 69   E (210)  
52 15 69 68 73   E (210)  
57 34 68 71 72   +1 (211)  
57 60 73 68 70   +1 (211)  
57 34 70 69 72   +1 (211)  
57 20 68 70 73   +1 (211)  
57 47 72 68 71   +1 (211)  
62 47 67 73 72   +2 (212)  
62 60 73 68 71   +2 (212)  
62 47 71 69 72   +2 (212)  
62 60 72 69 71   +2 (212)  
62 60 72 69 71   +2 (212)  
62 47 71 69 72   +2 (212)  
68 20 70 68 75   +3 (213)  
69 60 67 74 73   +4 (214)  
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

瑞银香港高尔夫球公开赛为迪拜赛揭幕 粉岭成众星焦...(10月21日)
瑞银香港高尔夫球公开赛(12月9日)
瑞银香港高尔夫球公开赛:明年总奖金将增至200万...(12月5日)
瑞银香港高尔夫球公开赛:总成绩及奖金分配(12月4日)
瑞银香港高尔夫球公开赛:蒙哥马利以-9的成绩夺冠(12月4日)
瑞银香港高尔夫球公开赛:崔京周扭转局势位居并列第...(12月4日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved