logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
BMW亚洲公开赛:第三轮成绩
2005年4月30日
排名
球员
国家
 
Hole
Total Par
  
1
  
2
  
3
  
4
  1 ELS, Ernie RSA 18 -19 67 62 68  
  2 WAKEFIELD, Simon ENG 18 -14 67 69 66  
  3 BJORN, Thomas DEN 18 -12 71 65 68  
  4 LUCQUIN, Jean-Francois FRA 18 -11 70 66 69  
  5 LEE , Eddie NZL 18 -10 67 66 73  
 T6 DONALD, Luke ENG 18 -9 70 69 68  
 T6 HANSEN, Soren DEN 18 -9 69 70 68  
 T6 SINGH, Jeev Milkha IND 18 -9 69 68 70  
 T9 LAWRIE, Peter IRL 18 -8 67 70 71  
 T9 VAN DE VELDE, Jean FRA 18 -8 67 69 72  
 T11 JACQUELIN, Raphael FRA 18 -7 67 67 75  
 T11 STERNE, Richard RSA 18 -7 69 69 71  
 T13 DYSON, Simon ENG 18 -6 70 74 66  
 T13 KINGSTON, James RSA 18 -6 70 71 69  
 T13 MICHAELS, Edward USA 18 -6 74 69 67  
 T13 ORMSBY, Wade AUS 18 -6 72 67 71  
 T13 PARK, David WAL 18 -6 70 69 71  
 T13 SJOLAND, Patrik SWE 18 -6 70 68 72  
 T13 张连伟 CHN 18 -6 70 71 69
 T20 BRANSDON, David AUS 18 -5 71 70 70  
 T20 HANRAHAN, Gregory USA 18 -5 72 72 67  
 T20 HEDBLOM, Peter SWE 18 -5 72 69 70  
 T20 MO, Joong Kyung KOR 18 -5 73 68 70  
 T20 RANDHAWA, Jyoti IND 18 -5 70 74 67  
 T20 WIRATCHANT, Thaworn THA 18 -5 74 69 68  
 T26 AUSTIN, Larry AUS 18 -4 67 72 73  
 T26 BOTH, Marcus AUS 18 -4 70 72 70  
 T26 CEVAER, Christian FRA 18 -4 70 69 73  
 T26 FOSTER, Mark ENG 18 -4 70 72 70  
 T26 FOWLER, Peter AUS 18 -4 71 70 71  
 T26 GROOM, Adam AUS 18 -4 72 71 69  
 T26 HANSEN, Anders DEN 18 -4 70 72 70  
 T26 HANSON, Peter SWE 18 -4 73 69 70  
 T26 JIMENEZ, Miguel Angel ESP 18 -4 70 73 69  
 T26 SCHWARTZEL, Charl RSA 18 -4 71 71 70  
 T26 WALL, Anthony ENG 18 -4 71 69 72  
 T37 DELAMONTAGNE, Francois FRA 18 -3 72 70 71  
 T37 DOUGHERTY, Nick ENG 18 -3 71 72 70  
 T37 LARA, Jose Manuel ESP 18 -3 73 71 69  
 T37 梁文冲 CHN 18 -3 70 71 72  
 T37 LITTLE, Stuart ENG 18 -3 71 70 72  
 T37 LYLE, Jarrod AUS 18 -3 72 70 71  
 T37 MEESAWAT , Prom THA 18 -3 71 72 70  
 T37 PRICE, Terry AUS 18 -3 74 70 69  
 T37 ROCCA, Costantino ITA 18 -3 74 68 71  
 T46 BAIN, Ross SCO 18 -2 72 68 74  
 T46 CAMPBELL, Michael NZL 18 -2 73 71 70  
 T46 FERRIE, Kenneth ENG 18 -2 72 68 74  
 T46 KNUTZON, Jason USA 18 -2 71 72 71  
 T46 LOAR, Edward USA 18 -2 72 68 74  
 T46 RODILES, Carlos ESP 18 -2 69 71 74  
 T52 BLYTH, Adam AUS 18 -1 74 69 72  
 T52 FALDO, Nick ENG 18 -1 72 70 73  
 T52 GOLDING, Philip ENG 18 -1 74 70 71  
 T52 KANG, Anthony USA 18 -1 72 68 75  
 T52 LIN, Wen-Tang TPE 18 -1 72 72 71  
 T52 MAMAT, Mardan SIN 18 -1 73 71 71  
 T52 MASON, Ben ENG 18 -1 76 67 72  
 T52 OH, Ted KOR 18 -1 71 73 71  
 T52 TUNNICLIFF, Miles ENG 18 -1 72 70 73  
 T52 ZITNY, Niki AUT 18 -1 75 69 71  
 T62 FELTON, Kim AUS 18 Par 70 72 74  
 T62 HEATH , James ENG 18 Par 73 70 73  
 T62 MONTGOMERIE, Colin SCO 18 Par 73 70 73  
 T62 SALTUS, Bryan USA 18 Par 73 71 72  
 T62 SRIROT, Thammanoon THA 18 Par 72 70 74  
 T62 WILSON, Oliver ENG 18 Par 71 70 75  
 T68 FORSYTH, Alastair SCO 18 +1 72 70 75  
 T68 GANGJEE, Rahil IND 18 +1 75 69 73  
 T68 HANELL, Christopher SWE 18 +1 70 73 74  
 T68 KENNEDY, Brad AUS 18 +1 71 71 75  
 T68 OMALLEY, Peter AUS 18 +1 70 74 73  
  73 DAWES, Jason AUS 18 +2 73 71 74  
  74 LEE, Sung-Man KOR 18 +3 70 74 75  
  75 CASEY, Paul ENG 18 +6 73 71 78  
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

BMW亚洲公开赛后欧洲莱德杯资格<(4月29日)
BMW亚洲公开赛:梁文冲并列第14<(4月28日)
BMW亚洲公开赛:克拉克夺冠 结束(4月28日)
BMW亚洲公开赛:胡牧54洞后并列<(4月27日)
BMW亚洲公开赛:克拉克第三轮领<(4月27日)
BMW亚洲公开赛:梁文冲支持高尔<(4月26日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved