logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
中高协10月底首度公布今年男子高尔夫球员(含业余)积分信息表
2014年10月29日

     【golftime讯】继中高协2014年4月10日公布“最新中国男子职业积分排名2013年4月1日-2014年3月31日”以后,10月27日首度公布今年男子高尔夫球员(含部分业余)积分成绩信息表(截止至南山·中国大师赛):

   积分成绩信息表 点击链接

<,/TR>
积分成绩信息表(简约版):
球员姓名 当前排名 上期排名 参赛场次 积分 积分生成时间
梁文冲 1 1 16 289.36 2014-10-15
李昊桐 2 2 15 228.96 2014-10-15
吴阿顺 3 4 15 218.08 2014-10-15
张新军 4 3 14 193.08 2014-10-15
胡牧 5 6 15 149.63 2014-10-15
何泽宇 6 5 12 139.89 2014-10-15
苏东 7 8 11 116.77 2014-10-15
何绍才 8 7 11 104.95 2014-10-15
金诚 9 13 8 102.97 2014-10-15
欧阳正 10 9 12 100.4 2014-10-15
陈子豪 Z 11 16 10 98.11 2014-10-15
元天 12 12 10 97.75 2014-10-15
张连伟 13 14 9 96.41 2014-10-15
曹一 14 10 12 95.63 2014-10-15
窦泽成 15 11 5 94.39 2014-10-15
周国武 16 21 13 91.95 2014-10-15
李方宜 17 17 10 87.3 2014-10-15
李鑫阳 18 15 11 85.21 2014-10-15
吴伟煌 19 18 11 77.83 2014-10-15
赵雄一 20 26 10 73.1 2014-10-15
金大星 21 20 12 71.46 2014-10-15
晁海蒙 22 19 11 68.63 2014-10-15
廖贵明 23 22 10 53.34 2014-10-15
严斌 24 24 7 50.82 2014-10-15
王煦 25 23 11 48.05 2014-10-15
关天朗 26 34 7 47.07 2014-10-15
刘晏玮 27 25 12 46.38 2014-10-15
黄明杰 28 29 10 46.15 2014-10-15
杨光明 29 27 9 44.75 2014-10-15
谢智 30 36 10 43.52 2014-10-15
张进 31 28 7 40.01 2014-10-15
黄文义 32 33 16 38.94 2014-10-15
陈定根 33 30 10 38.65 2014-10-15
魏巍 34 31 8 37.07 2014-10-15
黄永乐 35 32 9 35.05 2014-10-15
吴康春 36 35 7 30.88 2014-10-15
陈小马 37 42 9 30.34 2014-10-15
薄宁 38 37 10 29.88 2014-10-15
张蕙麟 39 46 8 29.19 2014-10-15
Tommy Mou 40 45 5 26.69 2014-10-15
肖博文 41 61 5 26.58 2014-10-15
陈伟容 42 39 11 26.39 2014-10-15
韩韧 43 38 13 26.09 2014-10-15
梁定丰 44 40 6 25.36 2014-10-15
王明皓 45 41 11 24.98 2014-10-15
冯传兵 46 43 6 23.92 2014-10-15
邢建福 47 48 3 21.66 2014-10-15
肖瑟 48 51 8 21.31 2014-10-15
简传林 49 50 10 21.13 2014-10-15
吴天一 50 53 10 20.81 2014-10-15
杨权 51 44 11 20.22 2014-10-15
张小军 52 64 8 19.9 2014-10-15
徐秦 53 54 10 19.29 2014-10-15
吴剑龙 54 56 10 18.75 2014-10-15
高一杰 55 47 5 18.67 2014-10-15
欧致均 56 57 10 18.5 2014-10-15
刘春 57 49 4 18.49 2014-10-15
祝颂 58 52 3 18.17 2014-10-15
樊志鹏 59 59 7 17.87 2014-10-15
陈建 60 62 7 17.17 2014-10-15
古翠林 61 55 7 16.23 2014-10-15
段晨骁 62 72 5 15.99 2014-10-15
刘宇翔 63 58 9 15.5 2014-10-15
吕浩源 64 71 5 15.45 2014-10-15
佘梓瀚 65 66 5 15.17 2014-10-15
权达 66 60 7 14.5 2014-10-15
马成姚 67 63 5 14.4 2014-10-15
白政恺 68 69 6 12.88 2014-10-15
何泽明 69 65 3 12.64 2014-10-15
侯健 70 67 3 12.44 2014-10-15
吴豪川 71 68 5 11.59 2014-10-15
王一辰 72 80 3 11.58 2014-10-15
王东禹 73 82 5 11.51 2014-10-15
吴土轩 74 70 2 11.41 2014-10-15
孔维海 75 74 4 10.52 2014-10-15
彭帅 76 75 1 10.35 2014-10-15
付泰 77 73 4 10.29 2014-10-15
刘家强 78 76 1 9.93 2014-10-15
吴海波 79 77 1 9.93 2014-10-15
冯双龙 80 78 4 9.35 2014-10-15
王雷 81 79 4 9.05 2014-10-15
吴伟军 82 88 5 8.75 2014-10-15
顾华军 83 121 3 8.69 2014-10-15
袁峥 84 81 3 8.52 2014-10-15
熊诚 85 83 5 8.5 2014-10-15
罗晓飞 86 84 3 8.49 2014-10-15
Michael Yang 87 85 1 8.43 2014-10-15
吴红富 88 86 3 8.03 2014-10-15
刘俊峰 89 87 3 7.45 2014-10-15
张俊涛 90 116 4 7.12 2014-10-15
姚利民 91 89 1 7.06 2014-10-15
于根东 92 123 3 6.77 2014-10-15
高崇 93 91 2 6.69 2014-10-15
陈昊 94 92 3 6.64 2014-10-15
王子庭 95 93 3 6.58 2014-10-15
汤榕健 96 130 3 6.5 2014-10-15
金琦慧  97 90 2 6.49 2014-10-15
任强 98 94 3 6.09 2014-10-15
艾金伟 99 96 3 6.0 2014-10-15
杨伊农 100 98 3 6.0 2014-10-15
袁浩 101 95 3 6.0 2014-10-15
陈子豪 D 102 97 3 6.0 2014-10-15
Su Ching-an 103 99 2 6.0 2014-10-15
郑文鹏 104 100 1 5.94 2014-10-15
宋超 105 101 2 5.72 2014-10-15
张佳 106 102 2 5.6 2014-10-15
米一元 107 103 3 5.5 2014-10-15
朱维宇 108 104 2 5.25 2014-10-15
孙强 109 153 2 5.0 2014-10-15
邓记生 110 105 1 4.99 2014-10-15
黄光典 111 106 2 4.76 2014-10-15
丘志锋 112 107 2 4.73 2014-10-15
邓飞 113 108 2 4.41 2014-10-15
沈楠楠 114 109 3 4.38 2014-10-15
Jia Jun-feng 115 110 1 4.38 2014-10-15
杨金标 116 111 2 4.34 2014-10-15
周玉锋 117 113 1 4.2 2014-10-15
赵辉 118 112 1 4.2 2014-10-15
孙川 119 114 2 4.19 2014-10-15
叶雄辉 120 115 1 4.18 2014-10-15
魏鹏 121 117 2 4.01 2014-10-15
Peng Yan 122 120 2 4.0 2014-10-15
Xue Lei Gang 123 118 2 4.0 2014-10-15
朱庆山 124 119 2 4.0 2014-10-15
邹林云 125 122 1 3.85 2014-10-15
王露爽 126 124 2 3.75 2014-10-15
白坤 127 125 2 3.75 2014-10-15
Carl YUAN 128 126 1 3.75 2014-10-15
叶柳强 129 127 2 3.63 2014-10-15
王永强 130 131 2 3.5 2014-10-15
邸佳业 131 129 2 3.5 2014-10-15
姚嘉 132 128 2 3.5 2014-10-15
陈佳 133 132 1 3.11 2014-10-15
刘安林 134 133 1 3.04 2014-10-15
孙石磊 135 1 3.0 2014-10-15
杨谨旭 136 1 3.0 2014-10-15
董锦豪 137 1 3.0 2014-10-15
袁少腾 138 1 3.0 2014-10-15
Zenith He 139 135 1 3.0 2014-10-15
Ye Jian-feng 140 134 1 3.0 2014-10-15
何明明 141 136 1 2.99 2014-10-15
张常垒 142 137 1 2.89 2014-10-15
计楠 143 138 1 2.64 2014-10-15
范无名 144 139 2 2.63 2014-10-15
叶沃诚 145 140 1 2.47 2014-10-15
周天 146 141 1 2.34 2014-10-15
Huang Shuai Ming 147 150 1 2.0 2014-10-15
Lin Yu Xin 148 146 1 2.0 2014-10-15
穆长春 149 155 1 2.0 2014-10-15
梁勇 150 142 1 2.0 2014-10-15
Gao Lei 151 149 1 2.0 2014-10-15
Jin Ma 152 148 1 2.0 2014-10-15
Wang Hui-Qiang 153 147 1 2.0 2014-10-15
肖平 154 156 1 2.0 2014-10-15
何应贵 155 144 1 2.0 2014-10-15
杨正鑫 156 154 1 2.0 2014-10-15
王苏雷 157 157 1 2.0 2014-10-15
陈冠中 158 152 1 2.0 2014-10-15
施开彦 159 151 1 2.0 2014-10-15
董学泽 160 143 1 2.0 2014-10-15
San Chuan Jing Ze 161 145 1 2.0 2014-10-15
古雨 162 158 1 1.87 2014-10-15
周训书 163 169 1 1.75 2014-10-15
欧阳天鹏 164 167 1 1.75 2014-10-15
黄文程 165 173 1 1.75 2014-10-15
陈飞 166 172 1 1.75 2014-10-15
沈徐 167 174 1 1.75 2014-10-15
潘小利 168 178 1 1.75 2014-10-15
曹金刚 169 171 1 1.75 2014-10-15
万治东 170 176 1 1.75 2014-10-15
尹勇铉 171 160 1 1.75 2014-10-15
卢文龙 172 164 1 1.75 2014-10-15
童张文 173 161 1 1.75 2014-10-15
冯尊茹 174 170 1 1.75 2014-10-15
姚学锋 175 166 1 1.75 2014-10-15
孙岩 176 165 1 1.75 2014-10-15
康静安 177 163 1 1.75 2014-10-15
刘建军 178 177 1 1.75 2014-10-15
刘辰 179 179 1 1.75 2014-10-15
张维维 180 168 1 1.75 2014-10-15
Wu Sho Wai 181 162 1 1.75 2014-10-15
高伟 182 180 1 1.58 2014-10-15
彭兵 183 182 1 1.53 2014-10-15
莫晓毅 184 181 1 1.53 2014-10-15
王宇聪 185 175 1 1.5 2014-10-15
李学成 186 159 1 1.5 2014-10-15
黄林辉  187 184 1 0.75 2014-10-15
Zhi Shang 188 185 0 0.0 2014-10-15
谭学平 189 188 0 0.0 2014-10-15
孟子轲 190 186 0 0.0 2014-10-15
ANDY ZHANG 191 189 0 0.0 2014-10-15
闫宝强 192 187 0 0.0 2014-10-15

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

8个部室!中高协秘书处机构调整(3月20日)
中高协副主席兼秘书长庞政在2023别克LPGA锦...(10月11日)
第四届中高协2023年常委会、全委会暨全国高协主...(9月1日)
中高协签约PGM高尔夫,开启中国品牌球杆新赛道!(8月10日)
中高协关于印发2022全国高尔夫球锦标赛竞赛规程...(8月1日)
丁文一创造历史 赢得美国青少年锦标赛桂冠 中高协...(7月31日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved