|     【golftime讯】2012全国职业球员第二关考试2月13日圆满结束。第二关考试中增加了理论测试,最终参赛的119名考生全部通过(男89人,女30人)。在实践考试方面,由于天公作美,一改前两日的大风降温天气,选手们都取得了不错成绩,更是有球员打出了一杆进洞。按照本次考试规程相关规定,共有50名选手晋级第三关(男30人,女 20人)。考试成绩如下: 
 
| 2012年第一期全国职业高尔夫球员考试 |  
| 第二轮成绩表(男子) |  
| 珠海金湾高尔夫俱乐部 |   |   |   |   | 2012-2-13 |  
| 排序 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | To Par |  
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
| 1 | 孙  岩 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 37 | 73 | 74 | 147 | 3 |  
| 2 | 姚学锋 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 78 | 72 | 150 | 6 |  
| 3 | 曹  一 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 39 | 75 | 77 | 152 | 8 |  
| 4 | 刘  春 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 80 | 73 | 153 | 9 |  
| 5 | 贾军锋 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 41 | 78 | 75 | 153 | 9 |  
| 6 | 王孝礼 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 76 | 77 | 153 | 9 |  
| 7 | 黄胜泽 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 78 | 76 | 154 | 10 |  
| 8 | 段世坤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 77 | 77 | 154 | 10 |  
| 9 | 蔡汝锦 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 | 78 | 154 | 10 |  
| 10 | 徐清权 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 76 | 78 | 154 | 10 |  
| 11 | 黄少龙 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 80 | 75 | 155 | 11 |  
| 12 | 邸佳业 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 78 | 77 | 155 | 11 |  
| 13 | 黄毅诚 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 80 | 76 | 156 | 12 |  
| 14 | 韩彦峰 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 79 | 77 | 156 | 12 |  
| 15 | 张隆飞 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 78 | 78 | 156 | 12 |  
| 16 | 赵启明 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 | 79 | 156 | 12 |  
| 17 | 李天龙 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 79 | 156 | 12 |  
| 18 | 陆  毅 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 76 | 80 | 156 | 12 |  
| 19 | 张凯亮 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 42 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 71 | 85 | 156 | 12 |  
| 20 | 周向荣 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 82 | 75 | 157 | 13 |  
| 21 | 冯传兵 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | 78 | 157 | 13 |  
| 22 | 李  龙 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 79 | 78 | 157 | 13 |  
| 23 | 肖广义 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | 78 | 157 | 13 |  
| 24 | 刘伟林 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 78 | 79 | 157 | 13 |  
| 25 | 张  佳 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 77 | 80 | 157 | 13 |  
| 26 | 黄兆发 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 82 | 76 | 158 | 14 |  
| 27 | 李东壹 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 81 | 77 | 158 | 14 |  
| 28 | 解建州 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 78 | 80 | 158 | 14 |  
| 29 | 段金勇 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 78 | 80 | 158 | 14 |  
| 30 | 王  斌 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 78 | 80 | 158 | 14 |  
| CUT LINE |  
| 31 | 邓  磊 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 76 | 82 | 158 | 14 |  
| 32 | 曹小飞 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 75 | 83 | 158 | 14 |  
| 33 | 徐华锋 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 83 | 76 | 159 | 15 |  
| 34 | 吴剑龙 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 79 | 80 | 159 | 15 |  
| 35 | 白晓圆 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 | 80 | 159 | 15 |  
| 36 | 罗正伟 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 78 | 81 | 159 | 15 |  
| 37 | 刘  辰 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 78 | 81 | 159 | 15 |  
| 38 | 赵  辉 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 41 | 77 | 82 | 159 | 15 |  
| 39 | 廖小琪 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 | 77 | 82 | 159 | 15 |  
| 40 | 李天赐 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 83 | 77 | 160 | 16 |  
| 41 | 孔凡秋 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 82 | 79 | 161 | 17 |  
| 42 | 黄林辉 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 40 | 81 | 80 | 161 | 17 |  
| 43 | 俞国兵 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 81 | 80 | 161 | 17 |  
| 44 | 张  旭 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 41 | 83 | 79 | 162 | 18 |  
| 45 | 施开彦 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | 82 | 80 | 162 | 18 |  
| 46 | 彭  见 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | 81 | 162 | 18 |  
| 47 | 陈士亮 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 81 | 81 | 162 | 18 |  
| 48 | 范无名 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 | 81 | 81 | 162 | 18 |  
| 49 | 方祥军 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 80 | 82 | 162 | 18 |  
| 50 | 高志民 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 83 | 80 | 163 | 19 |  
| 51 | 吴  滨 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 43 | 79 | 84 | 163 | 19 |  
| 52 | 曹金刚 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 78 | 85 | 163 | 19 |  
| 53 | 梁成金 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 87 | 77 | 164 | 20 |  
| 54 | 王  荣 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 84 | 80 | 164 | 20 |  
| 55 | 贺  超 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 83 | 81 | 164 | 20 |  
| 56 | 胡锦峰 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 46 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 80 | 84 | 164 | 20 |  
| 57 | 张晓东 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 80 | 84 | 164 | 20 |  
| 58 | 张剑龙 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 87 | 78 | 165 | 21 |  
| 59 | 尚成敏 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 84 | 81 | 165 | 21 |  
| 60 | 吴  松 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 81 | 84 | 165 | 21 |  
| 61 | 全  钢 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 81 | 84 | 165 | 21 |  
| 62 | 阮伟文 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 79 | 86 | 165 | 21 |  
| 63 | 尤  建 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 79 | 86 | 165 | 21 |  
| 64 | 余广辉 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 43 | 80 | 86 | 166 | 22 |  
| 65 | 张  剑 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 88 | 79 | 167 | 23 |  
| 66 | 刘  强 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 87 | 80 | 167 | 23 |  
| 67 | 吕敦敦 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 43 | 83 | 84 | 167 | 23 |  
| 68 | 李伟伟 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 46 | 77 | 90 | 167 | 23 |  
| 69 | 肖  平 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 92 | 76 | 168 | 24 |  
| 70 | 栗延伟 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 87 | 81 | 168 | 24 |  
| 71 | 张  威 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 87 | 82 | 169 | 25 |  
| 72 | 赵树杰 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 43 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 40 | 87 | 83 | 170 | 26 |  
| 73 | 刘新凡 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 88 | 83 | 171 | 27 |  
| 74 | 陈国军 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 87 | 84 | 171 | 27 |  
| 75 | 翁海森 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 84 | 87 | 171 | 27 |  
| 76 | 阳宏义 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 41 | 80 | 91 | 171 | 27 |  
| 77 | 丁  瑞 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 80 | 91 | 171 | 27 |  
| 78 | 尹祖方 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 87 | 85 | 172 | 28 |  
| 79 | 田  强 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 86 | 86 | 172 | 28 |  
| 80 | 周福旗 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 43 | 90 | 85 | 175 | 31 |  
| 81 | 彭  兵 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 45 | 88 | 87 | 175 | 31 |  
| 82 | 王  昊 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 91 | 86 | 177 | 33 |  
| 83 | 刘  栋 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 45 | 93 | 87 | 180 | 36 |  
| 84 | 杨皓博 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 51 | 102 | 98 | 200 | 56 |  
| 85 | 谢仲全 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 56 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 64 | 124 | 120 | 244 | 100 |  
|   | 伍铁划 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89 | DQ |   |   |  
|   | 卢养平 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89 | DQ |   |   |  
| 2012年第一期全国职业高尔夫球员考试 |  
| 第二轮成绩表(女子) |  
| 珠海金湾高尔夫俱乐部 |   |   |   |   | 2012-2-13 |  
| 排序 | 球员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | To Par |  
| 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |  
| 1 | 肖琪锋 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 38 | 81 | 78 | 159 | 15 |  
| 2 | 潘秋凤 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36,TD> | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 84 | 77 | 161 | 17 |  
| 3 | 余  瑛 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 43 | 80 | 81 | 161 | 17 |  
| 4 | 童小连 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 85 | 81 | 166 | 22 |  
| 5 | 林  燕 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 84 | 82 | 166 | 22 |  
| 6 | 边玉晓 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 44 | 81 | 85 | 166 | 22 |  
| 7 | 郭海珍 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 | 87 | 80 | 167 | 23 |  
| 8 | 何  琴 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 86 | 82 | 168 | 24 |  
| 9 | 金海维 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 88 | 82 | 170 | 26 |  
| 10 | 韩  雪 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 86 | 84 | 170 | 26 |  
| 11 | 朱小晴 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 48 | 82 | 88 | 170 | 26 |  
| 12 | 王淑华 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | 83 | 171 | 27 |  
| 13 | 李碧华 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 87 | 85 | 172 | 28 |  
| 14 | 陶娟娟 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 86 | 86 | 172 | 28 |  
| 15 | 沈  玲 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 89 | 84 | 173 | 29 |  
| 16 | 郑  涵 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 86 | 87 | 173 | 29 |  
| 17 | 宋  伟 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 90 | 85 | 175 | 31 |  
| 18 | 谢  秀 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 89 | 86 | 175 | 31 |  
| 19 | 胡  松 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 44 | 89 | 86 | 175 | 31 |  
| 20 | 刘小妹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | 86 | 89 | 175 | 31 |  
| CUT LINE |  
| 21 | 柳艳艳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 86 | 91 | 177 | 33 |  
| 22 | 左  莉 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 86 | 94 | 180 | 36 |  
| 23 | 侯晓娜 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 45 | 90 | 92 | 182 | 38 |  
| 24 | 胡艳艳 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 47 | 93 | 90 | 183 | 39 |  
| 25 | 李云云 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4, | 6 | 5 | 6 | 43 | 92 | 93 | 185 | 41 |  
| 26 | 方  华 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 45 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 51 | 91 | 96 | 187 | 43 |  
| 27 | 杨求艳 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 51 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 96 | 93 | 189 | 45 |  
| 28 | 戴玉华 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 50 | 97 | 99 | 196 | 52 |  
| 29 | 周红萍 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 114 | 102 | 216 | 72 |  
| 30 | 赵秋萍 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 47 | 117 | 102 | 219 | 75 |  |