logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
2010三亚女子公开赛 次轮蒂芬妮·米希尔-9领先 成绩
2010年10月23日

    【golftime讯】2010三亚女子公开赛10月23日在海南三亚亚龙湾高尔夫球会进行了次轮比赛,37位中国内地选手有18位晋级总决赛,其中备战亚运会的中国业余选手林希妤成明星,打出本轮最好成绩66杆-6、两轮以141杆并列第六位领衔中国选手;黄美好擒获两轮来全场第一只老鹰,并捉4鸟、吃1博基,打出68杆-4好成绩,两轮以143杆并列14。首轮-7领先群芳的奥地利选手蒂芬妮·米希尔(Stefanie Michl),次轮打出70杆-2,两轮以135杆-9再度领先。中国国家队黎佳韵、王欣和业余选手杨嘉欣晋级决赛。两轮后共有65名选手晋级总决赛,晋级线为149杆+5。

    以下为次轮后成绩:

Pos. Name     Score R1 R2
1 MICHL,  STEFANIE 斯蒂芬妮-米希尔 AUT -9 135 65 70
2 PARKER,  FLORENTYNA 佛伦蒂娜-帕克 ENG -7 137 68 69
3 PACE,  LEE-ANNE 李安-佩斯 SA -5 139 68 71
4T LIN,  TZU-CHI 林子麒 TPE -4 140 70 70
4T GARRETT,  NICOLE M 妮可-加勒特 AUS -4 140 72 68
6T PHATLUM,  PORNANONG 珀娜侬-帕缇姆 THA -3 141 72 69
6T LUNDGREEN,  CECILIE 西西莉-伦德格林 NOR -3 141 68 73
6T LIN,  XI YU (A) 林希妤 (业余) CHN -3 141 75 66
6T MOZO PALACIOS,  BELEN 蓓伦-莫祖 ESP -3 141 73 68
10T RICHDALE,  SAMANTHA 莎曼塔-里奇戴尔 CAN -2 142 69 73
10T KEMPTER,  KATHERINE 凯瑟琳-坎普特 USA -2 142 72 70
10T GULYANAMITTA,  RUSSAMEE 拉萨母-古立雅娜米塔 THA -2 142 70 72
10T YAN,  PAN PAN 闫盼盼 CHN -2 142 70 72
14T LEE,  JI HAE 李姬海 KOR -1 143 75 68
14T BOELJON,  CHRISTEL W 克里斯特尔-波琼 NL -1 143 73 70
14T YANG,  HONG MEI 杨红梅 CHN -1 143 69 74
14T HUANG,  MEI HAO 黄美好 CHN -1 143 75 68
14T VAN DER GRAAF,  MARJET 玛杰-范德 NL -1 143 69 74
14T LI,  JIA YUN (A) 黎佳韵 CHN -1 143 72 71
14T LUNN,  KAREN M 凯伦-伦恩 AUS -1 143 70 73
14T LAING,  VIKKI 维棋-莱恩 SCO -1 143 72 71
14T YANG,  TAO LI 杨涛丽 CHN -1 143 73 70
23T JUN,  HANNAH 汉娜-君 USA E 144 73 71
23T ALLEN,  BETH 贝斯-艾伦 USA E 144 73 71
23T WANG,  XIN (A) 王欣(业余) CHN E 144 74 70
23T WALKER,  KYLIE 凯莉-沃克 SCO E 144 73 71
23T BREWERTON,  BECKY 丽贝卡-布鲁尔顿 WAL E 144 74 70
23T JOHNSON,  FELICITY 费力斯蒂-约翰逊 ENG E 144 74 70
29T WU,  HONG LIAN 吴红莲 CHN 1 145 73 72
29T BENNETT,  ELIZABETH 伊莉莎白-班尼特 ENG 1 145 71 74
29T ZHONG,  LIU MEI 钟留妹 CHN 1 145 71 74
29T ZHANG,  NA 张娜 CHN 1 145 74 71
29T SIMPSON,  GEORGINA L 乔治娜-辛普森 ENG 1 145 73 72
29T ELOSEGUI,  TANIA 塔尼雅-艾洛赛吉 ESP 1 145 69 76
29T TIAN,  HONG 田红 CHN 1 145 72 73
36T VERCHENOVA,  MARIA 玛利亚-瓦杰诺娃 RUS 2 146 72 74
36T SHARMILA,  NICOLLET 沙弥拉-妮可奈 IND 2 146 74 72
36T NIRAPATPONGPORN,  VIRADA 维瑞达-尼拉帕庞珀 THA 2 146 74 72
36T REID,  MELISSA R 梅丽莎-里德 ENG 2 146 78 68
36T ALONSO,  CARMEN 卡门-阿朗索 ESP 2 146 75 71
36T SIMON,  ASHLEIGH 阿什莉-西蒙 SA 2 146 73 73
36T D ALESSIO,  DIANA 戴安娜-达来西奥 USA 2 146 73 73
36T SCHREEFEL,  DEWI CLAIRE 克蕾兒雪瑞菲爾 NL 2 146 72 74
36T MORGAN,  BECKY 贝绮-摩尔根 WAL 2 146 74 72
36T KUOSA,  JENNI 杰尼-坤撒 FIN 2 146 74 72
46T COAKLEY,  REBECCA 丽贝卡-科克里 IRE 3 147 72 75
46T COMBES,  KATE 凯特-库姆斯 AUS 3 147 76 71
46T JI,  JESSICA 杰西卡 KOR 3 147 71 76
46T YANG,  JIA XIN (A) 杨嘉欣(业余) CHN 3 147 77 70
46T JOHNSON,  PATRICIA M 特瑞西-约翰逊 ENG 3 147 73 74
46T SRISAWANG,  NONTAYA 挪塔雅-西莎旺 THA 3 147 75 72
46T BAI,  YUN YAN 白云雁 CHN 3 147 72 75
46T CHEN,  WAN ZHEN 陈婉珍 CHN 3 147 72 75
54T REN,  XIAO-ZHENG 任晓筝 CHN 4 148 77 71
54T PLUCKSATAPORN,  TITIYA 蒂蒂雅 THA 4 148 74 74
54T LI,  WEI 李维 CHN 4 148 74 74
54T ROBBERTZE,  MORGANA 摩根娜-洛泊兹 SA 4 148 73 75
54T PHOL-UAYPORN,  PRAEWNAPA 普瑞娜帕 THA 4 148 73 75
59T SMITH,  LIBBY 伊莉莎白-史密斯 USA 5 149 72 77
59T SHANG,  LIN YAN 尚林艳 CHN 5 149 78 71
59T LU,  YUE XIA 卢月霞 CHN 5 149 75 74
59T MARITZ,  LAURETTE 罗勒特-玛丽兹 SA 5 149 75 74
59T JUUL,  KAREN M 凯伦-吉尔 DEN 5 149 75 74
59T SALONEN,  HANNA- L 汉娜-莎洛宁 FIN 5 149 70 79
59T BREGMAN,  STACY L 斯泰茜-布尔曼 SA 5 149 76 73
 CUT 
66T LARRANETA,  ANA 安娜-拉然尼塔 ESP 6 150 75 75
66T BOOTH,  CARLY 卡里-布斯 SCO 6 150 81 69
66T WIKSTROM,  KRISTA U 乌尔苏拉-维克斯通 FIN 6 150 75 75
66T PAN,  YAN HONG 潘艳红 CHN 6 150 72 78
66T KONGKAPAN,  PATCHARACHUTA 帕查拉朱达 THA 6 150 79 71
66T HUANG,  PING 黄萍 CHN 6 150 74 76
66T ZHONG,  XIAO LONG 钟笑龙 CHN 6 150 74 76
66T SHI,  XIAO YING (A) 石晓影 (业余) CHN 6 150 74 76
74T TAVEE,  TIFFANY 蒂芙尼-戴夫 USA 7 151 78 73
74T ROMINGER,  CAROLINE 卡洛琳-罗敏杰 SWI 7 151 79 72
74T ZHOU,  QIN 周琴 CHN 7 151 79 72
74T MEHRA,  SMRITI 史美媞-穆赫拉 IND 7 151 75 76
78T RIGON,  MARGHERITA 玛格列特-里贡 ITA 8 152 78 74
78T CHUENARROM,  ORNTHANA 昂塔娜 THA 8 152 75 77
78T KERDRIT,  NARISARA 娜丽塞拉-科迪 THA 8 152 77 75
78T YAN,  JING (A) 闫菁(业余) CHN 8 152 78 74
78T GAO,  SHUANG 高爽 CHN 8 152 78 74
78T HAKKARAINEN,  RIIKKA 里卡-哈卡莱宁 FIN 8 152 79 73
84T VITAYAKONKOMOL,  NUCHADA 努差妲 THA 9 153 79 74
84T JAYA ,  LIDYA IVANA 莉迪亚-贾雅 INA 9 153 77 76
84T ZHANG,  YU YU 张玉玉 CHN 9 153 75 78
84T BOWERS,  DANIELLE 丹尼尔-宝儿 GBR 9 153 77 76
84T ZHANG,  HAI YING 张海英 CHN 9 153 79 74
89T AITKEN,  CLAIRE L 克莱尔-艾特肯 ENG 10 154 76 78
89T HWANG,  YOON JUNG 黃允楨 KOR 10 154 76 78
91T LU,  MEI PING 陆美萍 CHN 11 155 77 78
91T GILLEN ,  MARTINA 玛蒂娜-姬婨 IRE 11 155 79 76
91T WALKER,  SOPHIE 苏菲-沃克 ENG 11 155 79 76
94 SHEN,  YAN HUA 沈燕花 CHN 12 156 76 80
95 WANG,  WEN WEN 汪雯雯 CHN 14 158 79 79
96T WEI,  XIAO RONG 魏晓蓉 CHN 15 159 79 80
96T GUO,  CAI ZHU 郭彩竹 CHN 15 159 81 78
96T FENG,  SI-MIN (A) 冯思敏 (业余) CHN 15 159 83 76
99T DELANEY,  TARA 泰拉-德莱尼 IRE 16 160 80 80
99T HWANG,  PU R 푸름 KOR 16 160 84 76
101T CHUA,  HEIDI 蔡漪萍 PHI 19 163 80 83
101T WANG,  YAN HUA 王艳华 CHN 19 163 79 84
103 CHIU,  LING TI 邱齡緹 TPE 20 164 85 79
104 HU,  YING-BO 胡瓔波 CHN 21 165 85 80
105 FU,  LAN YING 付兰英 CHN 26 170 83 87
RTD TAN,  LING LING 谭玲玲 CHN

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

南非选手李安·佩斯赢得2010三亚女子公开赛唐冠...(10月24日)
2010三亚女子公开赛南非选手李安·佩斯-11夺...(10月24日)
2010三亚女子公开赛 决赛轮实时成绩(10月24日)
2010三亚女子公开赛 决赛轮出发表(10月23日)
2010三亚女子公开赛次轮奥地利美女米希尔-9继...(10月23日)
2010三亚女子公开赛次轮中国国家队林希妤打出-...(10月23日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved