logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
2010VOLVO中国公开赛总成绩及奖金榜 梁容银416,660美金
2010年4月18日

    【golftime讯】经过四轮比赛,2010VOLVO中国公开赛4月18日在金鸡湖以韩国选手“打虎英雄”梁容银,以273杆-15(68、66、68、71)的两杆优势获得冠军落下帷幕。本周比赛尽管在很冷、风雨中进行,仍有6位选手四天“全线飘红”,都打出低于标准杆的可喜成绩:冠军梁容银273杆-15(68、 66、68、71),第二名斯蒂芬·多德275杆-13(69、71、66、69),第四名约翰·艾德弗斯276杆-12(68、71、68、69),并列第8名格莱姆·麦克道威尔278杆-10(70、70、70、68)、亚历山大·诺伦(71、67、70、70)和罗斯·麦克高文(71、68、69、70);中国最好成绩选手是梁文冲,四轮以281杆-7(66、70、73、72 )并列17位。

    2010VOLVO中国公开赛总成绩及奖金榜,梁容银赢得416,660美金:

Pos Player Country R1 R2 R3 R4 Agg Par US$
1 Y. E. YANG KOR 68 66 68 71 273 -15 416,660
2 Stephen DODD WAL 69 71 66 69 275 -13 217,135
   Rhys DAVIES WAL 73 70 65 67 275 -13 217,135
4 Johan EDFORS SWE 68 71 68 69 276 -12 106,167
   Mikko ILONEN FIN 68 67 68 73 276 -12 106,167
   Jamie DONALDSON WAL 66 68 69 73 276 -12 106,167
7 Oliver FISHER ENG 73 65 70 69 277 -11 75,000
8 Pablo LARRAZÁBAL ESP 66 69 70 73 278 -10 46,594
   Alexander NOREN SWE 71 67 70 70 278 -10 46,594
   Ross McGOWAN ENG 71 68 69 70 278 -10 46,594
   Graeme MCDOWELL NIR 70 70 70 68 278 -10 46,594
   KIM Do-hoon KOR 64 69 73 72 278 -10 46,594
   Thongchai JAIDEE THA 64 70 75 69 278 -10 46,594
   Nicolas COLSAERTS BEL 69 72 68 69 278 -10 46,594
   Henrik STENSON SWE 68 73 68 69 278 -10 46,594
16 Corey PAVIN USA 67 70 73 70 280 -8 35,250
17 Bradley DREDGE WAL 70 70 68 73 281 -7 31,200
   Graeme STORM ENG 69 69 73 70 281 -7 31,200
   Damien MCGRANE IRL 67 73 70 71 281 -7 31,200
   LIANG Wen-chong CHN 66 70 73 72 281 -7 31,200
   Josh GEARY NZL 73 67 72 69 281 -7 31,200
22 KIM Dae-hyun KOR 70 67 75 70 282 -6 28,250
23 Anthony WALL ENG 72 70 71 70 283 -5 26,000
   Ted OH KOR 73 69 71 70 283 -5 26,000
   Ignacio GARRIDO ESP 70 72 69 72 283 -5 26,000
   Tano GOYA ARG 70 72 73 68 283 -5 26,000
   Shane LOWRY IRL 70 68 72 73 283 -5 26,000
28 Niclas FASTH SWE 71 72 68 73 284 -4 21,156
   David DIXON ENG 70 72 69 73 284 -4 21,156
   Peter WHITEFORD SCO 70 70 71 73 284 -4 21,156
   Peter LAWRIE IRL 67 72 72 73 284 -4 21,156
   Gonzalo FDEZ-CASTAÑO ESP 72 70 71 71 284 -4 21,156
   Peter HANSON SWE 72 67 72 73 284 -4 21,156
   NOH Seung-yul KOR 69 68 73 74 284 -4 21,156
   Danny WILLETT ENG 71 69 73 71 284 -4 21,156
36 LIN Wen-tang TPE 71 70 70 74 285 -3 17,000
   SON Joon-eob KOR 71 72 72 70 285 -3 17,000
   Christian NILSSON SWE 71 72 70 72 285 -3 17,000
   BAE Sang-moon KOR 71 69 70 75 285 -3 17,000
   Stephen GALLACHER SCO 70 71 73 71 285 -3 17,000
   Pablo MARTIN ESP 71 70 72 72 285 -3 17,000
42 Steven BOWDITCH AUS 72 68 70 76 286 -2 14,750
   David HORSEY ENG 76 68 70 72 286 -2 14,750
   Rafa ECHENIQUE ARG 74 70 74 68 286 -2 14,750
45 HONG Soon-sang KOR 67 71 75 74 287 -1 12,500
   Maarten LAFEBER NED 71 71 71 74 287 -1 12,500
   Gareth MAYBIN NIR 72 72 72 71 287 -1 12,500
   Colin MONTGOMERIE SCO 72 68 72 75 287 -1 12,500
   Peter OMALLEY AUS 71 71 72 73 287 -1 12,500
   Jyoti RANDHAWA IND 74 70 70 73 287 -1 12,500
51 Matthew MILLAR AUS 72 71 7,0 75 288 0 10,500
   Oliver WILSON ENG 69 74 72 73 288 0 10,500
53 Danny LEE NZL 73 71 73 72 289 1 8,542
   Marcus FRASER AUS 73 71 73 72 289 1 8,542
   Mikael LUNDBERG SWE 71 71 72 75 289 1 8,542
   David GLEESON AUS 73 70 76 70 289 1 8,542
   Paul MCGINLEY IRL 71 72 73 73 289 1 8,542
   Phillip PRICE WAL 73 70 72 74 289 1 8,542
59 Marcus BOTH AUS 74 70 73 73 290 2 7,250
60 Alastair FORSYTH SCO 69 74 73 75 291 3 6,625
   XU Qin CHN 74 69 74 74 291 3 6,625
   HU (AM) Mu CHN 69 74 75 73 291 3
   YUAN Hao CHN 72 72 73 74 291 3 6,625
   Scott BARR AUS 75 69 74 73 291 3 6,625
65 Mark FOSTER ENG 75 64 77 76 292 4 5,875
   Fabrizio ZANOTTI PAR 73 68 74 77 292 4 5,875
67 WU Kang-chun CHN 72 70 72 79 293 5 4,803
   Stephen DARTNALL AUS 74 70 72 77 293 5 4,803
   Tetsuji HIRATSUKA JPN 75 67 76 75 293 5 4,803
   David HOWELL ENG 73 71 73 76 293 5 4,803
   Marc WARREN SCO 71 68 73 81 293 5 4,803
   LEE Ki-sang KOR 75 68 73 77 293 5 4,803
73 David DRYSDALE SCO 75 69 73 77 294 6 3,745
74 Richard LEE NZL 72 72 73 79 296 8 3,741
75 LIAO Gui-ming CHN 70 74 75 79 298 10 3,737

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2010VOLVO中国公开赛韩国选手梁容银夺冠后...(4月18日)
金鸡湖球童与2010VOLVO中国公开赛冠军梁容...(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛颁奖嘉宾与冠军梁容银...(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛梁容银喜捧冠军奖杯(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛冠军梁容银发表获奖感...(4月18日)
张小宁、艾瑞森为2010VOLVO中国公开赛冠军...(4月18日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved