logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
2010VOLVO中国公开赛三轮成绩和第四轮出发表
2010年4月17日

    【golftime讯】总奖金250万美元的第16届VOLVO中国公开赛4月17日结束第三轮,韩国选手梁容银延续稳定的表现,以三轮202杆-14的成绩取代同胞金度勋,登上领先榜首。威尔士选手加米·唐纳德森(Jamie DONALDSON)和芬兰选手米科·埃罗恩(Mikko ILONEN)仅以一杆的微弱差距位居并列第2,紧追领头羊。中国选手梁文冲本轮完成73杆,三轮成绩209杆-7并列第13位。

    以下为三轮成绩和第四轮出发表:

Game Time Tee Player 球员姓名 C/R R1 R2 R3 Agg Par
1 7:00 1 David GLEESON 大卫-格雷森 AUS  73  70 76 219 3
2 7:05 1 LIAO Gui-ming 廖贵明 CHN  70  74 75 219 3
2 7:05 1 Tetsuji HIRATSUKA 平冢哲二 JPN  75  67 76 218 2
3 7:14 1 HU (AM) Mu 胡牧(业余) CHN  69  74 75 218 2
3 7:14 1 Scott BARR 斯科特-巴尔 AUS  75  69 74 218 2
4 7:23 1 Rafa ECHENIQUE 拉斐尔-埃尼克 ARG  74  70 74 218 2
4 7:23 1 XU Qin 徐秦 CHN  74  69 74 217 1
5 7:32 1 Marcus BOTH 马库斯-伯斯 AUS  74  70 73 217 1
5 7:32 1 Marcus FRASER 马库斯-弗瑞瑟 AUS  73  71 73 217 1
6 7:41 1 Richard LEE 理查德-李 NZL  72  72 73 217 1
6 7:41 1 David DRYSDALE 大卫-德赖斯戴尔 SCO  75  69 73 217 1
7 7:50 1 David HOWELL 大卫-霍维尔 ENG  73  71 73 217 1
7 7:50 1 Danny LEE 丹尼-李 NZL  73  71 73 217 1
8 7:59 1 YUAN Hao 袁浩 CHN  72  72 73 217 1
8 7:59 1 Mark FOSTER 马克-福斯特 ENG  75  64 77 216 0
9 8:13 1 Paul MCGINLEY 保罗-麦金利 IRL  71  72 73 216 0
9 8:13 1 LEE Ki-sang 李基相 KOR  75  68 73 216 0
10 8:22 1 Alastair FORSYTH 阿里斯泰-佛塞斯 SCO  69  74 73 216 0
10 8:22 1 Stephen DARTNALL 史蒂芬-达特诺 AUS  74  70 72 216 0
11 8:31 1 Gareth MAYBIN 加莱斯-梅宾 NIR  72  72 72 216 0
11 8:31 1 Fabrizio ZANOTTI 法布里佐-赞诺提 PAR  73  68 74 215 -1
12 8:40 1 Tano GOYA 塔诺-戈雅 ARG  70  72 73 215 -1
12 8:40 1 SON Joon-eob 孙准业 KOR  71  72 72 215 -1
13 8:49 1 Phillip PRICE 菲利普-普莱斯 WAL  73  70 72 215 -1
13 8:49 1 Oliver WILSON 奥立佛-威尔逊 ENG  69  74 72 215 -1
14 8:58 1 Stephen GALLACHER 斯蒂芬-加拉切尔 SCO  70  71 73 214 -2
14 8:58 1 Peter OMALLEY 彼得-奥玛利 AUS  71  71 72 214 -2
15 9:07 1 WU Kang-chun 吴康春 CHN  72  70 72 214 -2
15 9:07 1 Mikael LUNDBERG 迈克尔-卢德伯格 SWE  71  71 72 214 -2
16 9:16 1 Jyoti RANDHAWA 吉奥蒂-兰德哈瓦 IND  74  70 70 214 -2
16 9:16 1 David HORSEY 大卫-霍西 ENG  76  68 70 214 -2
17 9:30 1 HONG Soon-sang 洪淳祥 KOR  67  71 75 213 -3
17 9:30 1 Danny WILLETT 丹尼-威利特 ENG  71  69 73 213 -3
18 9:39 1 Pablo MARTIN 帕伯-马丁 ESP  71  70 72 213 -3
18 9:39 1 Ted OH 吴太根 KOR  73  ,;69 71 213 -3
19 9:48 1 Anthony WALL 安东尼-沃尔 ENG  72  70 71 213 -3
19 9:48 1 Gonzalo FDEZ-CASTANO 卡斯塔诺 ESP  72  70 71 213 -3
20 9:57 1 Maarten LAFEBER 玛顿-拉斐伯 NED  71  71 71 213 -3
20 9:57 1 Christian NILSSON 克里斯汀-尼尔森 SWE  71  72 70 213 -3
21 10:06 1 Matthew MILLAR 马修-米勒 AUS  72  71 70 213 -3
21 10:06 1 KIM Dae-hyun 金大玹 KOR  70  67 75 212 -4
22 10:15 1 Marc WARREN 马克-沃伦 SCO  71  68 73 212 -4
22 10:15 1 Colin MONTGOMERIE 科林-蒙哥马利 SCO  72  68 72 212 -4
23 10:24 1 Josh GEARY 乔什-吉瑞 NZL  73  67 72 212 -4
23 10:24 1 Graeme STORM 格拉莫-斯特姆 ENG  69  69 73 211 -5
24 10:38 1 Peter LAWRIE 彼得-劳瑞 IRL  67  72 72 211 -5
24 10:38 1 Peter HANSON 彼得-汉森 SWE  72  67 72 211 -5
25 10:47 1 Peter WHITEFORD 彼得-怀特福德 SCO  70  70 71 211 -5
25 10:47 1 LIN Wen-tang 林文堂 TPE  71  70 70 211 -5
26 10:56 1 Ignacio GARRIDO 伊格纳西奥-加里多 ESP  70  72 69 211 -5
26 10:56 1 David DIXON 大卫-迪克森 ENG  70  72 69 211 -5
27 11:05 1 Niclas FASTH 尼克拉斯-法斯 SWE  71  72 68 211 -5
27 11:05 1 Corey PAVIN 格雷-佩文 USA  67  70 73 210 -6
28 11:14 1 NOH Seung-yul 卢乘烈 KOR  69  68 73 210 -6
28 11:14 1 Shane LOWRY 肖恩-洛里 IRL  70  68 72 210 -6
29 11:23 1 Graeme MCDOWELL 格莱姆-麦克道威尔 NIR  70  70 70 210 -6
29 11:23 1 Steven BOWDITCH 史蒂文-鲍迪奇 AUS  72  68 70 210 -6
30 11:32 1 BAE Sang-moon 裴尚牟 KOR  71  69 70 210 -6
30 11:32 1 Damien MCGRANE 达米恩-麦克格兰恩 IRL  67  73 70 210 -6
31 11:41 1 Thongchai JAIDEE 通差-贾弟 THA  64  70 75 209 -7
31 11:41 1 LIANG Wen-chong 梁文冲 CHN  66  70 73 209 -7
32 11:55 1 Nicolas COLSAERTS 尼科拉斯-科尔赛尔茨 BEL  69  72 68 209 -7
32 11:55 1 Henrik STENSON 亨瑞克-斯滕森 SWE  68  73 68 209 -7
33 12:04 1 Alexander NOREN 亚历山大-诺伦 SWE  71  67 70 208 -8
33 12:04 1 Oliver FISHER 奥利弗-菲舍尔 ENG  73  65 70 208 -8
34 12:13 1 Ross McGOWAN 罗斯-麦克高文 ENG  71  68 69 208 -8
34 12:13 1 Bradley DREDGE 布拉德利-德雷奇 WAL  70  70 68 208 -8
35 12:22 1 Rhys DAVIES 莱斯-戴维斯 WAL  73  70 65 208 -8
35 12:22 1 Johan EDFORS 约翰-艾德弗斯 SWE  68  71 68 207 -9
36 12:31 1 KIM Do-hoon 金度勋 KOR  64  69 73 206 -10
36 12:31 1 Stephen DODD 斯蒂芬-多德 WAL  69  71 66 206 -10
37 12:40 1 Pablo LARRAZABAL 帕伯-拉尔扎波 ESP  66  69 70 205 -11
37 12:40 1 Jamie DONALDSON 加米-唐纳德森 WAL  66  68 69 203 -13
38 12:49 1 Mikko ILONEN 米科-埃罗恩 FIN  68  67 68 203 -13
38 12:49 1 Y. E. YANG 梁容银 KOR  68  66 68 202 -14

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2010VOLVO中国公开赛韩国选手梁容银夺冠后...(4月18日)
金鸡湖球童与2010VOLVO中国公开赛冠军梁容...(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛颁奖嘉宾与冠军梁容银...(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛梁容银喜捧冠军奖杯(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛冠军梁容银发表获奖感...(4月18日)
2010VOLVO中国公开赛总成绩及奖金榜 梁容...(4月18日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved