logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
中高协2008年10月职业球员资格考试通过人员名单 男子、女子
2009年2月27日

2008年10月全国职业高尔夫球员考试成绩(男子) 山东南山高尔夫俱乐部
排序 姓名 R4 R3 R2 R1 TOTAL (+/-) 参赛资格
标准杆  72 72 72 72 288
1 孙一平 74 78 76 73 301 13 2009.1.1-2011.12.31
T2 陈伟容 76 75 72 79 302 14 2009.1.1-2011.12.31
T2   75 77 76 74 302 14 2009.1.1-2011.12.31
T2 梁定丰 74 78 77 73 302 14 2009.1.1-2011.12.31
T5 邓乐军 76 79 75 74 304 16 2009.1.1-2011.12.31
T5 龙小文 75 79 73 77 304 16 2009.1.1-2011.12.31
T5   73 76 75 80 304 16 2009.1.1-2011.12.31
T5 殷关顼 73 76 78 77 304 16 2009.1.1-2011.12.31
T9 王永强 78 72 77 78 305 17 2009.1.1-2011.12.31
T9 岳喜峰 75 79 74 77 305 17 2009.1.1-2011.12.31
11 胡建洪 73 75 76 82 306 18 2009.1.1-2011.12.31
12   76 82 72 77 307 19 2009.1.1-2011.12.31
T13 杨永刚 78 78 75 79 310 22 2009.1.1-2011.12.31
T13 张常垒 77 77 76 80 310 22 2009.1.1-2011.12.31
T15 戴书兴 79 81 75 76 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T15   77 75 81 78 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T15   77 79 76 79 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T15   77 79 76 79 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T15 高伟扬 75 83 74 79 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T15 金琦慧 75 82 74 80 311 23 2009.1.1-2011.12.31
T21   81 79 74 79 313 25 2009.1.1-2009.12.31
T21   74 82 78 79 313 25 2009.1.1-2009.12.31
T21 赵应圃 74 81 75 83 313 25 2009.1.1-2009.12.31
T24   86 76 77 75 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 徐克航 82 79 75 78 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 张兴勇 82 78 79 75 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24   81 76 78 79 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 吴诗华 79 78 78 79 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 杨晓东 80 77 76 81 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 周雄义 80 78 74 82 314 26 2009.1.1-2009.12.31
T24 王洪涛 75 81 80 78 314 26 2009.1.1-2009.12.31

2008年10月全国职业高尔夫球员考试成绩(女子)山东南山高尔夫俱乐部
排序 姓名 R3 R2 R1 TOTAL (+/-) 参赛资格
标准杆 72 72 72 216
1 黄美好 75 78 71 224 8 职业球员
2   79 79 76 234 18 2009.1.1-2011.12.31
T3 陆美萍 77 80 79 236 20 2009.1.1-2011.12.31
T3 汪雯雯 76 81 79 236 20 2009.1.1-2011.12.31
5 张金歌 80 82 83 245 29 2009.1.1-2011.12.31
6 罗苑萍 88 79 79 246 30 2009.1.1-2011.12.31
7 张玉玉 85 80 83 248 32 2009.1.1-2011.12.31
8 曹红丹 87 81 81 249 33 2009.1.1-2011.12.31
9 王春霞 83 84 84 251 35 2009.1.1-2011.12.31
10 丁相洁 86 86 83 255 39 2009.1.1-2011.12.31
11 梁晓迪 87 86 86 259 43 2009.1.1-2011.12.31
12 付庭丽 87 90 86 263 47 2009.1.1-2009.12.31
13 吴海燕 85 92 88 265 49 2009.1.1-2009.12.31

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2009年首期全国职业球员、参赛资格考试女子首轮...(1月6日)
2009年首期全国职业球员、参赛资格考试首轮成绩...(1月6日)
2009年首期全国职业球员、参赛资格考试首轮出发...(1月5日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved