logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛:总积分榜
2007年8月27日

  【golftime讯】由北京晚报与北京高尔夫球运动协会、云南勐海茶厂、北京信誉智体育发展有限公司联手打造的2007北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛第四站比赛,于8月24日在北京天竺乡村高尔夫俱乐部举行。比赛一如既往得到北京众多业余高手的追捧,第四站的比赛继续开赛后的报名狂潮又一次在接受报名后短短两天的时间内超过百人,一时间北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛在高球爱好者中也成了最热门的抢线游戏。延续暑假的最后时光,组委会还为15位青少年选手参赛预留了席位,鼓励、扶植青少年球员这也是巡回赛的一贯传统。以下是第四站后总的积分排名情况:

名次 姓名 一城站 金门站 京华站 天竺站 合计
1 徐克行   120 110 95 325
2 李晓明 63 90 75 82.5 310.5
3 沙 可 97.5 33.2 54.28 63 247.98
4 朱庆山 40.5 16.33 95 95 246.83
5 范 越 120 6 29.25 82.5 237.75
6 常 迪 82.5 52.75 12 63 210.25
7 薄宁   77.5 12 120 209.5
8 陈树新 1 52.75 110 21 184.75
9 徐 乐(女)   52.75 54.28 63 170.03
10 魏 岭 11.1 52.75 87.5 3 154.35
11 肖 瑟   97.5 54.28   151.78
T12 张 伟 63 33.2   46.5 142.7
T12 杨 阳 26 77.5 39   142.5
14 陈德路 40.5   21 63 124.5
15 尤 健 82.5 33.2 1 7.5 124.2
16 谷 磊   52.75 54.28 16 123.03
17 赵 杰 63 33.2 21   117.2
18 张 淼   16.33 54.28 46.5 117.11
19 王刘学   33.2   75 108.2
20 李晓楠 82.5   1 21 104.5
21 于爱松(女)     75 27 102
22 孙利军 1 77.5 21   99.5
T23 朴采绪 97.5       97.5
T23 吴 超   97.5     97.5
25 邓乐军       95 95
26 崔成振     87.5   87.5
27 蔡俊杰   77.5 6 3 86.5
28 文 浩 82.5   1   83.5
29 凌 峰     29.25 46.5 75.75
30 王露爽 ,    75   75
31 白宗润   16.33 54.28   70.61
32 赵佰军 52.5 16.33     68.83
33 林金强 63       63
34 李墨韬     12 46.5 58.5
35 高 爽(女)     54.28   54.28
T36 李连波   52.75     52.75
T36 侯德建   52.75     52.75
T36 方继良   52.75     52.75
39 张晓楠 52.5       52.5
T40 郭传宝 40.5 6     46.5
T40 冯传兵       46.5 46.5
T40 陈路(女)       46.5 46.5
T43 郭 屹 40.5       40.5
T43 郭 杰 40.5       40.5
T43 刘觉非 40.5       40.5
T46 曹明德     39   39
T46 姜勇吉     39   39
T46 孙 岩     12 27 39
T49 刘晓楠       34.5 34.5
T49 陈自栋       34.5 34.5
51 骆文龙 26 6     32
T52 黄龙波     29.25   29.25
T52 刘晓峰     29.25   29.25
54 王顺行   16.33 12   28.33
55 张 哲 11.1     16 27.1
T56 高同鑫       27 27
T56 牟正凯       27 27
58 夏 欣(女) 4 16.33 6   26.33
T59 张 宇 26       26
T59 吕 顺 26       26
T59 李鑫(女) 26       26
T59 徐 维   26     26
63 杜泽宇(女)     21   21
64 张正光 20       20
65 田永刚     6 11 17
T66 吴云龙   16.33     16.33
T66 门小龙   16.33     16.33
T66 李佳川   16.33     16.33
69 徐凤轩       16 16
70 边 钢   6   7.5 13.5
71 夏精文     12   12
T72 纪兵兵 11.1       11.1
T72 乌丹东 11.1       11.1
T72 赵春阳 11.1       11.1
T72 卫瑞芬(女) 11.1       11.1
T72 蒙 斌 11.1       11.1
T72 从德军 11.1       11.1
T72 宋明明 11.1       11.1
T72 陈 波 11.1       11.1
T80 赵 振       11 11
T80 郭小橹       11 11
82 刘东星   1   7.5 8.5
83 李 彬       7.5 7.5
84 徐宗利   6 1   7
T85 张博翰   6     6
T85 吕瑞良   6     6
T85 李光哲     6   6
T85 赵悍显     6   6
T89 张艺金 4       4
T89 刘云峰 4       4
T91 金成福       3 3
T91 刘玉旺       3 3
T91 何 鑫       3 3
T94 刘云丰   1     1
T94 王俊炎 1       1
T94 罗世富     1   1
T94 李国男     1   1

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2007北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛落幕(10月17日)
北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛:总积分榜(10月10日)
北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛:总决赛积分榜(10月10日)
北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛:总决赛精彩组...(10月10日)
历时半年比拼五站 “大益杯”北京高尔夫巡回赛圆满...(10月10日)
北京晚报“大益杯”北京高尔夫巡回赛:总决赛入主北...(9月26日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved