logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报

亚洲万里通滨海女子公开赛:首轮成绩 尚林艳-2领先
2007年3月21日
  【golftime讯】亚洲女子巡回赛收官之战亚洲万里通滨海女子公开赛3月21日在上海滨海高尔夫俱乐部展开首轮的角逐。该赛事由中国高尔夫球协会、亚洲女子巡回赛和韩国女子职业高尔夫球协会共同认可。首轮战罢,中国球员尚林艳打出全场唯一低于标准杆成绩,以70杆-2单独领先。韩国选手尹琇瀞、金慧廷和NA YE-JIN同打出72杆的成绩,排在并列第2位。以下是首轮成绩:

Pos
Name
From
To Par
R1
R2
R3
Total
1 尚林艳SHANG, LIN YAN CHN -2 70 - - 70
2T YOON, SU JUNG2 KOR E 72 - - 72
2T NA, YE-JIN KOR E 72 - - 72
2T KIM, HAE JUNG KOR E 72 - - 72
5T NA, DA-YE KOR +2 74 - - 74
5T YU, PEI LIN TPE +2 74 - - 74
5T WEI, YUN JYE TPE +2 74 - - 74
5T CHOI, NA YEON KOR +2 74 - - 74
5T AHN, SUN JU KOR +2 74 - - 74
5T JUNG, HYE JIN KOR +2 74 - - 74
5T ALTERBY, HELENA SWE +2 74 - - 74
5T RENELL, SOFIA SWE +2 74 - - 74
5T HAM, YOUNE-AE KOR +2 74 - - 74
5T JI, EUN HEE KOR +2 74 - - 74
5T SCHAEFFER, JADE FRA +2 74 - - 74
5T 何红玲HE, HONG LING CHN +2 74 - - 74
5T SMITH, LIBBY USA +2 74 - - 74
18T LIM, JI NA KOR +3 75 - - 75
18T GULYANAMITTA, RUSSAMEE THA +3 75 - - 75
18T KIM, HA NEUL KOR +3 75 - - 75
18T KONG, EUN JUNG KOR +3 75 - - 75
18T 吴群芳WU, QUN FANG CHN +3 75 - - 75
18T PLUCKSATAPORN, TITIYA THA +3 75 - - 75
18T JO, YOUNG RAN KOR +3 75 - - 75
18T 叶莉英YE, LI YING CHN +3 75 - - 75
18T LEE, GA NA KOR +3 75 - - 75
18T 沈燕花SHEN, YAN HUA CHN +3 75 - - 75
28T 吴红莲WU, HONG LIAN CHN +4 76 - - 76
28T JANG, JI HYE KOR +4 76 - - 76
28T CHO, MI-HYUN KOR +4 76 - - 76
28T UENO, ATSUKO JPN +4 76 - - 76
28T TUCKER, NATALIE USA +4 76 - - 76
28T SHIN, EUN JUNG KOR +4 76 - - 76
34T 张佳ZHANG, JIA CHN +5 77 - - 77
34T PHATLUM, PORNANONG THA +5 77 - - 77
34T 杨红梅YANG, HONG MEI CHN +5 77 - - 77
34T TSENG, YA NI TPE +5 77 - - 77
34T JERAY, NICOLE USA +5 77 - - 77
34T 王纯WANG, CHUN CHN +5 77 - - 77
34T KOUWABUNPAT, KIM USA +5 77 - - 77
34T SHIH, HUEI-JU TPE +5 77 - - 77
34T SON, HEY KYUNG KOR +5 77 - - 77
34T HONG, RAN KOR +5 77 - - 77
34T SHIRAKI, RIE JPN +5 77 - - 77
34T SRISAWANG, NONTAYA THA +5 77 - - 77
34T TRAVICA, POLLY AUS +5 77 - - 77
47T JUNG, MI-HEE KOR +6 78 - - 78
47T YUN, YU MI KOR +6 78 - - 78
47T 钟笑龙ZHONG, XIAO LONG CHN +6 78 - - 78
47T 张娜ZHANG, NA CHN +6 78 - - 78
47T TSENG, HSIU-FENG TPE +6 78 - - 78
47T SEO, HEE KYUNG KOR +6 78 - - 78
47T KIM, EUN JIN KOR +6 78 - - 78
47T NEWTON, KRISTIE AUS +6 78 - - 78
47T LEE, JUNG HWA KOR +6 78 - - 78
47T HART, LEAH AUS +6 78 - - 78
47T KIM, BO KYUNG KOR +6 78 - - 78
47T BRAR, IRINA IND +6 78 - - 78
47T LU, HSIAO CHUAN TPE +6 78 - - 78
47T CHUTICHAI, PORANI THA +6 78 - - 78
61T 魏晓蓉WEI, XIAO RONG CHN +7 79 - - 79
61T SON, MIN JI KOR +7 79 - - 79
61T WOO, JI YEON KOR +7 79 - - 79
61T PANGJAN, RUNGTHIWA THA +7 79 - - 79
61T 白云雁BAI, YUN YAN CHN +7 79 - - 79
61T WYNE, JILLIAN CAN +7 79 - - 79
61T 王英华WANG, YING HUA CHN +7 79 - - 79
61T 高红GAO, HONG CHN +7 79 - - 79
61T JEON, HAE YOUNG KOR +7 79 - - 79
61T KIM, SO YOUNG2 KOR +7 +7 - - 66
61T WILD, SHAYNE ZIM +7 79 - - 79
61T LEE, IL-HEE KOR +7 79 - - 79
61T MATSUBARA, MAMI JPN +7 79 - - 79
74T LEE, BO RI KOR +8 80 - - 80
74T KIM, HEI JI KOR +8 80 - - 80
74T NAMIKAWA, KYOKO JPN +8 80 - - 80
74T 黄萍HUANG, PING CHN +8 80 - - 80
74T UCHIDA, MEGUMI JPN +8 80 - - 80
74T YOOPAN, TIRANUN THA +8 80 - - 80
74T WOO, CHANG KYUNG KOR +8 80 - - 80
74T KIMURA, MIKA JPN +8 80 - - 80
74T LEE, JENNY KOR +8 80 - - 80
74T JI, YOU JIN KOR +8 80 - - 80
84T OKAMOTO, MEGUMI JPN +9 81 - - 81
84T MORE, FAME ENG +9 81 - - 81
84T PARK, SO YOUNG KOR +9 81 - - 81
84T HAN, MIN JEE KOR +9 81 - - 81
84T KIM, HYUNG YIM KOR +9 81 - - 81
84T LEE, HYE IN KOR +9 81 - - 81
84T TAJIRI, MIKA JPN +9 81 - - 81
84T 王瑞WANG, RUI CHN +9 81 - - 81
84T SCHAEFFER, FANY FRA +9 81 - - 81
84T 胡玲HU, LING CHN +9 81 - - 81
84T SONG, MIN GEE KOR +9 81 - - 81
95T NANBA, YUKA JPN +10 82 - - 82
95T PARK, HA NA KOR +10 82 - - 82
95T 张林ZHANG, LIN CHN +10 82 - - 82
95T IIDA, MARIA PRISCILA BRA +10 82 ,- - 82
95T YOON, JI WON KOR +10 82 - - 82
95T KIM, SOON HEE KOR +10 82 - - 82
95T BAKKEN, KATIE USA +10 82 - - 82
95T 陈小红CHEN, XIAO HONG CHN +10 82 - - 82
95T CHINZEI, MAYUMI JPN +10 82 - - 82
95T KIM, SANG HEE KOR +10 82 - - 82
95T 杨涛丽YANG, TAO LI CHN +10 82 - - 82
106T CHUA, HEIDI PHI +11 83 - - 83
106T SANGKAGARO, PIMPADSORN THA +11 83 - - 83
106T 刘娟LIU, JUAN CHN +11 83 - - 83
106T KIM, HYUN-JI KOR +11 83 - - 83
106T 闫盼盼YAN, PAN PAN CHN +11 83 - - 83
106T 黄丽云HUANG, LI YUN CHN +11 83 - - 83
106T 王艳华WANG, YAN HUA CHN +11 83 - - 83
106T KOYAMA, KEIKO JPN +11 83 - - 83
106T 胡香珍HU, XIANG ZHEN CHN +11 83 - - 83
115 李维LI, WEI CHN +12 84 - - 84
116T 梁文萍LIANG, WEN PING CHN +13 85 - - 85
116T MCCULKIN, HEIDI AUS +13 85 - - 85
116T 谭玲玲TAN, LING LING CHN +13 85 - - 85
116T YOSHIZAKI, CHIAKI JPN +13 85 - - 85
116T 曹婷婷CAO, TING TING CHN +13 85 - - 85
116T 卢月霞LU, YUE XIA CHN +13 85 - - 85
116T RUIZ, STEPHANIE USA +13 85 - - 85
116T 钟留妹ZHONG, LIU MEI
CHN +13 85 - - 85
124T 沈秋燕SHENG, QIU YAN CHN +14 86 - - 86
124T 陈婉珍CHEN, WAN ZHEN CHN +14 86 - - 86
126T 魏俊萍WEI, JUN PING CHN +15 87 - - 87
126T 杨金芳YANG, JIN FANG CHN +15 87 - - 87
126T 林艳媚LIN, YAN MEI CHN +15 87 - - 87
129 张丽春ZHANG, LI CHUN CHN +16 88 - - 88
130T 郑玉玲ZHENG, YU LING CHN +18 90 - - 90
130T 付兰英FU, LAN YING CHN +18 90 - - 90
132 郭彩珠GUO, CAI ZHU CHN +21 93 - - 93
RTD CHOI, WOO RI KOR - - - - -
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2008年滨海女子公开赛规程 奖金分配表(8月25日)
滨海女子公开赛报名表(8月12日)
亚洲万里通滨海女子公开赛:总成绩 罗多艺夺冠(3月23日)
亚洲万里通滨海女子公开赛:罗多艺夺首冠 尚林艳吴...(3月23日)
亚洲万里通滨海女子公开赛:罗多艺亲吻冠军杯(3月23日)
亚洲万里通滨海女子公开赛:罗多艺甜蜜夺冠,欣喜捧...(3月23日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved