logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
中信朝向业巡赛中信地产站:男子组次轮成绩
2006年11月2日
  【golftime讯】中信朝向业巡赛年度总决赛中信地产站11月2日在北京大兴京城高尔夫俱乐部进行了次轮的比赛。男子组方面,首轮排名并列第4的北京选手肖瑟今天打出76杆的成绩,两轮以150杆的成绩领先;首轮排名并列第17的卢以深,今天打出74杆,两轮以151杆的成绩与任军、张新军同排在并列第2的位置;在刚刚结束的欧米茄中国巡回赛收官战——欧米茄高尔夫球锦标赛中有着不俗表现的小将苏东,今天打出76杆,两轮以152杆的成绩与杨阳、高杰排在并列第5位。以下是男子组次轮成绩:

Post Start
Name
  R1 R2 R3 Total
1 T4 肖瑟 +6 74 76 150
T2 T17 卢以深 +7 77 74 151
T2 T4 任军 +7 74 77 151
T2 1 张新军(陕西) +7 71 80 151
T5 T12 苏东 +8 76 76 152
T5 T8 杨阳 +8 75 77 152
T5 3 高杰 +8 73 79 152
T8 T8 沈治桥 +9 75 78 153
T8 T4 权达 +9 74 79 153
T8 T4 岳喜峰 +9 74 79 153
T11 T17 薄宁(北京) +10 77 77 154
T11 T17 霍伟(深圳) +10 77 77 154
T11 T12 李峰(广西) +10 76 78 154
T11 T8 张勇 +10 75 79 154
T15 T12 于根东(山东) +11 76 79 155
T15 T8 谢智(山东) +11 75 80 155
T17 T44 许文军 +12 81 75 156
T17 T44 骆文龙 +12 81 75 156
T17 T44 周训华 +12 81 75 156
T17 T26 梁盛利 +12 78 78 156
T17 T26 阮伟文 +12 78 78 156
T17 T17 洪健尧 +12 77 79 156
T17 T17 杨元洪 +12 77 79 156
T24 T52 颜洋 +13 82 75 157
T24 T44 杨众 +13 81 76 157
T24 T26 范越(北京) +13 78 79 157
T24 T17 潘金成 +13 77 80 157
T24 T17 邓记生 +13 77 80 157
T24 T12 寇立国 +13 76 81 157
T30 T34 李天赐 +14 80 78 158
T30 2 李家豪 +14 72 86 158
T32 T57 梅罗潇 * +15 83 76 159
T32 T34 陈春峰(厦门) +15 80 79 159
T32 T34 沙可 +15 80 79 159
T32 T34 薛雷刚 +15 80 79 159
T32 T26 朱庆山 +15 78 81 159
T32 T26 魏鹏(江苏) +15 78 81 159
T32 T17 黄文义 +15 77 82 159
T32 T12 张淼 +15 76 83 159
T40 T31 曾洪泉 +16 79 81 160
T40 T31 郭林宁(云南) +16 79 81 160
T42 T67 戴根淼 * +18 85 77 162
T42 T57 陈佳 * +18 83 79 162
T42 T57 吴健民 * +18 83 79 162
T42 T52 唐国皓 +18 82 80 162
T42 T44 许宜闯 +18 81 81 162
T42 T34 吴超 +18 80 82 162
T48 T67 李克用 * +19 85 78 163
T48 T57 张芦 +19 83 80 163
T48 T34 穆金(北京) +19 80 83 163
T48 T17 李磊(天津) +19 77 86 163
T52 T62 林志勇 * +20 84 80 164
T52 T44 李康 +20 81 83 164
T52 T31 赵俊保 +20 79 85 164
T55 T67 闵继红 * +21 85 80 165
T55 T62 刘辰(天津) * +21 84 81 165
T55 T52 李维兴 +21 82 83 165
T55 T34 刘颖慧 +21 80 85 165
T59 T73 张艺金 * +22 86 80 166
T59 T67 周国武 * +22 85 81 166
T59 T44 吴立新 +22 81 85 166
T59 T34 王旺祥 +22 80 86 166
T63 T81 陈飞(湖北) * +23 90 77 167
T63 T62 许小荣 * +23 84 83 167
T63 T52 孔禹涵(云南) +23 82 85 167
T63 T52 陈文涛 +23 82 85 167
T67 T73 杨永刚 * +25 86 83 169
T67 T67 冯小山 * +25 85 84 169
T67 T34 程彪(青岛) +25 80 89 169
T70 80 曹一(北京) * +26 88 82 170
T70 T57 苏宝成 * +26 83 87 170
T70 T44 王刘学 +26 81 89 170
73 T73 田永刚 * +28 86 86 172
74 T62 魏岭(北京) * +29 84 89 173
T75 T73 罗淇辉(广东) * +30 86 88 174
T75 T34 谭学平 +30 80 94 174
T77 T78 李晓楠 * +31 87 88 175
T77 T73 齐鑫(辽宁) * +31 86 89 175
79 T67 王政翔 * +32 85 91 176
80 T78 郑雄(上海) * +33 87 90 177
81 T81 全铖 * +34 90 88 178
82 T62 赖增慧 * +35 84 95 179
关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

中信朝向业巡赛中信地产站:江喜娟获得女子年度总冠...(11月3日)
中信朝向业巡赛中信地产站:霍伟获得男子年度总冠军(11月3日)
中信朝向业巡赛中信地产站:颁奖仪式图文报道(11月3日)
中信朝向业巡赛中信地产站:江喜娟、肖瑟分获男女组...(11月3日)
中信朝向业巡赛中信地产站:男子组总成绩(11月3日)
中信朝向业巡赛中信地产站:霍伟/张勇/沈治桥/张...(11月3日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved