|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
| 湖南梓山湖国际高尔夫俱乐部码数表 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |  
| CHAMPION | 554 | 398  | 157 | 448 | 402 | 370 | 507 | 240 | 425 | 3501 | 462 | 418 | 154 | 580 | 417 | 446 | 200 | 574 | 424 | 3675 | 7176 |  
| BLUE | 530 | 392 | 146 | 429 | 386 | 357 | 494 | 206 | 397 | 3337 | 425 | 413 | 143 | 558 | 404 | 428 | 191 | 554 | 395 | 3511 | 6848 |  
| WHITE | 483 | 339 | 131 | 394 | 359 | 340 | 482 | 170 | 358 | 3056 | 419 | 388 | 121 | 506 | 363 | 389 | 158 | 512 | 340 | 3196 | 6252 |  
| RED | 469 | 316 | 118 | 350 | 308 | 318 | 366 | 148 | 340 | 2733 | 367 | 367 | 109 | 479 | 351 | 370 | 142 | 447 | 321 | 2953 | 5686 |  
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |